- 1814–1896 Date range
- 9 Sources
- 0 Sub-collections
- 3 Repositories
| Reference | Place | Author | Record | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 132-2 Кам'янецька міська дума, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії | — | — | Archive case | 1814 | Not reviewed yet |
| 132-2-2 Звіти про стан Кам'янецького 5-го міського приходського училища | — | — | Archive case | 1896 | Not reviewed yet |
| 132-2-3 f 132-2- 0003 Cyvil Records BMD O pochinke | — | — | Archive case | 1814 | Not reviewed yet |
| 132-2-4 f 132-2- 0004 Cyvil Records BMD Ob otvode | — | — | Archive case | 1815 | Not reviewed yet |
| 132-2-5 f 132-2- 0005 Cyvil Records BMD Po hodotajstvy | — | — | Archive case | 1820 | Not reviewed yet |
| 132-2-6 Про спір мешканців м. Кам'янець Майданика та Флейшмана про землю | — | — | Archive case | 1822 | Not reviewed yet |
| 132-2-7 За клопотанням мешканців м. Кам'янець про відчуження їм ділянок землі для землеробства | — | — | Archive case | 1823 | Not reviewed yet |
| 132-2-8 f 132-2- 0008 Cyvil Records BMD Po hodotajstvy | — | — | Archive case | 1829 | Not reviewed yet |
| 132-2-9 f. 132-2-0009 Cyvil Records Po hodotaystvy | — | — | Archive case | 1830 | Not reviewed yet |
- 132-2
Кам'янецька міська дума, м. Кам'янець-Подільський Кам'янецького повіту Подільської губернії
1814Not reviewed yet
- 132-2-2
Звіти про стан Кам'янецького 5-го міського приходського училища
1896Not reviewed yet
- 132-2-3
f 132-2- 0003 Cyvil Records BMD O pochinke
1814Not reviewed yet
- 132-2-4
f 132-2- 0004 Cyvil Records BMD Ob otvode
1815Not reviewed yet
- 132-2-5
f 132-2- 0005 Cyvil Records BMD Po hodotajstvy
1820Not reviewed yet
- 132-2-6
Про спір мешканців м. Кам'янець Майданика та Флейшмана про землю
1822Not reviewed yet
- 132-2-7
За клопотанням мешканців м. Кам'янець про відчуження їм ділянок землі для землеробства
1823Not reviewed yet
- 132-2-8
f 132-2- 0008 Cyvil Records BMD Po hodotajstvy
1829Not reviewed yet
- 132-2-9
f. 132-2-0009 Cyvil Records Po hodotaystvy
1830Not reviewed yet
Rows per page
25
1–9 of 9