Platform Statistics
Track the growth of our community and the contributions made by our users over time.
Platform Statistics
778
Photo Assets1,412
Persons on Photo3,661
Sources1,645
Source Documents61
Repositories1,154
ResearchesCumulative Growth
Community Growth
Archive Statistics
Photo Assets
Status Distribution
Total photo assets: 778
Indexable: 778
Approved: 759
Persons on Photo
Total persons-on-photo: 1,412
Linked from photos: 1,387
Photos with identifications: 187
Total identifications: 1,454
Confidence
Sources
Top Source Types
Top Linked Repositories
| Repository | Count |
|---|---|
| Державний архів Хмельницької області (ДАХмО) | 1,938 |
| FamilySearch | 1,935 |
| Wikisource | 1,072 |
| Державний архів Київської області (ДАКО) | 787 |
| Архів проєкту «Бабин Яр» | 451 |
| Державний архів Житомирської області (ДАЖО) | 367 |
| Державний архів Чернігівської області (ДАЧгО) | 237 |
| Державний архів Вінницької області (ДАВіО) | 160 |
| Державний архів міста Києва (ДАК) | 90 |
| Державний архів в Автономній Республіці Крим (ДААРК) | 42 |
Total sources: 3,832
Public: 3,829
Private: 2
Non-public: 1
Pending approval: 3,832
Source Documents
Documents by Type
Entries by Row Entity
Total documents: 1,818
With page images: 579
With tabular entries: 11
Total entries: 9,557,707
Public file: 293
NotApplicable: 1,807
Complete: 11
Repositories
Repositories by Type
Top Countries
| Country | Count |
|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 48 |
| 🇺🇸 United States | 4 |
| 🇵🇱 Poland | 2 |
| 🐷 Russia | 2 |
| 🇩🇪 Germany | 1 |
Total repositories: 61
Approved: 48
Public: 60
Non-public: 1
Researches
Access Level
Created by Month
Total researches: 1,154
Avg places / research: 3.24
Avg surnames / research: 8.33
0: 1,148
1: 1
Memorials Statistics
Date Patterns
Year Distribution
Birth Years
Death Years
Month Distribution
Birth Months
Death Months
Day of Month Distribution
Birth Days
Death Days
Demographics
Age Distribution
Average: 66 years
Median: 71 years
Total persons: 87,626
Gender Distribution
Male: 53,663 (50.9%)
Female: 46,087 (43.7%)
Unknown: 5,686 (5.4%)
Name Popularity
Most Popular First Names
| # | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Марія | 3,805 |
| 2 | Іван | 3,301 |
| 3 | Анна | 2,569 |
| 4 | Василь | 2,267 |
| 5 | Михайло | 2,193 |
| 6 | Микола | 2,117 |
| 7 | Володимир | 1,765 |
| 8 | Ганна | 1,691 |
| 9 | Ольга | 1,686 |
| 10 | Петро | 1,518 |
| 11 | Мария | 1,517 |
| 12 | Катерина | 1,506 |
| 13 | Иван | 1,418 |
| 14 | Николай | 1,183 |
| 15 | Степан | 1,168 |
| 16 | Галина | 1,029 |
| 17 | Александр | 966 |
| 18 | Владимир | 909 |
| 19 | Григорій | 909 |
| 20 | Валентина | 768 |
| 21 | Олександр | 763 |
| 22 | Василий | 706 |
| 23 | Андрій | 702 |
| 24 | Михаил | 635 |
| 25 | Дмитро | 631 |
| 26 | Роман | 619 |
| 27 | Надія | 611 |
| 28 | Павло | 588 |
| 29 | Ярослав | 559 |
| 30 | Анастасія | 539 |
| 31 | Виктор | 538 |
| 32 | Софія | 532 |
| 33 | Анатолій | 524 |
| 34 | Григорий | 512 |
| 35 | Анатолий | 507 |
| 36 | Александра | 507 |
| 37 | Людмила | 490 |
| 38 | Anna | 477 |
| 39 | Олена | 474 |
| 40 | Елена | 456 |
| 41 | Богдан | 453 |
| 42 | Сергей | 448 |
| 43 | Татьяна | 447 |
| 44 | Віктор | 445 |
| 45 | Алексей | 438 |
| 46 | Тетяна | 438 |
| 47 | Юрій | 436 |
| 48 | Віра | 422 |
| 49 | Сергій | 421 |
| 50 | John | 420 |
| 51 | Стефанія | 419 |
| 52 | Олександра | 411 |
| 53 | Варвара | 405 |
| 54 | Петр | 401 |
| 55 | Борис | 398 |
| 56 | Евдокия | 384 |
| 57 | Вера | 380 |
| 58 | Євдокія | 378 |
| 59 | Наталія | 377 |
| 60 | Нина | 376 |
| 61 | Федір | 371 |
| 62 | Ніна | 367 |
| 63 | Ірина | 366 |
| 64 | Екатерина | 365 |
| 65 | Семен | 359 |
| 66 | Олексій | 357 |
| 67 | Любов | 356 |
| 68 | Надежда | 353 |
| 69 | Андрей | 340 |
| 70 | Michael | 336 |
| 71 | Оксана | 335 |
| 72 | Mary | 322 |
| 73 | Павел | 321 |
| 74 | Федор | 308 |
| 75 | Ігор | 308 |
| 76 | Анастасия | 302 |
| 77 | Лидия | 297 |
| 78 | Антон | 295 |
| 79 | Стефан | 293 |
| 80 | Олег | 289 |
| 81 | Тамара | 284 |
| 82 | Maria | 283 |
| 83 | Наталья | 283 |
| 84 | Юрий | 283 |
| 85 | Дмитрий | 281 |
| 86 | А. | 279 |
| 87 | Лідія | 276 |
| 88 | Євгенія | 256 |
| 89 | Євген | 255 |
| 90 | Любовь | 246 |
| 91 | М. | 230 |
| 92 | Юлія | 228 |
| 93 | Антонина | 228 |
| 94 | Параска | 226 |
| 95 | Леонид | 224 |
| 96 | В. | 221 |
| 97 | Антоніна | 219 |
| 98 | И. | 210 |
| 99 | Евгения | 204 |
| 100 | Прасковья | 203 |
Most Popular Surnames
| # | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Бойко | 379 |
| 2 | Бондаренко | 293 |
| 3 | Мельник | 260 |
| 4 | Коваль | 234 |
| 5 | Коваленко | 231 |
| 6 | Шевченко | 220 |
| 7 | Кулик | 194 |
| 8 | Кравченко | 192 |
| 9 | Ковальчук | 159 |
| 10 | Гук | 154 |
| 11 | Литвин | 146 |
| 12 | Голіней | 145 |
| 13 | Марченко | 132 |
| 14 | Ткаченко | 127 |
| 15 | Негода | 127 |
| 16 | Руденко | 119 |
| 17 | Білоус | 118 |
| 18 | Овчаренко | 113 |
| 19 | Клименко | 112 |
| 20 | Батіг | 112 |
| 21 | Колесник | 112 |
| 22 | Павлюк | 111 |
| 23 | Фарима | 110 |
| 24 | Шульга | 110 |
| 25 | Дубовик | 105 |
| 26 | Курса | 104 |
| 27 | Гончарук | 104 |
| 28 | Мороз | 104 |
| 29 | Яковенко | 101 |
| 30 | Шевчук | 101 |
| 31 | Улещенко | 100 |
| 32 | Радченко | 98 |
| 33 | Литвиненко | 97 |
| 34 | Пилипенко | 97 |
| 35 | Яценко | 95 |
| 36 | Поліщук | 95 |
| 37 | Сидоренко | 94 |
| 38 | Тимошенко | 94 |
| 39 | Федоренко | 93 |
| 40 | Вовк | 91 |
| 41 | Козак | 91 |
| 42 | Слюсар | 91 |
| 43 | Хома | 87 |
| 44 | Кириленко | 86 |
| 45 | Дроботун | 86 |
| 46 | Сушко | 85 |
| 47 | Гаврилко | 85 |
| 48 | Дмитренко | 84 |
| 49 | Приходько | 84 |
| 50 | Петренко | 83 |
| 51 | Говоруха | 82 |
| 52 | Мельничук | 81 |
| 53 | Білик | 80 |
| 54 | Брикайло | 80 |
| 55 | Голуб | 79 |
| 56 | Василенко | 79 |
| 57 | Савченко | 78 |
| 58 | Жук | 78 |
| 59 | Венгер | 78 |
| 60 | Супрун | 78 |
| 61 | Мазур | 78 |
| 62 | Бугай | 76 |
| 63 | Ворона | 75 |
| 64 | Стеценко | 75 |
| 65 | Мусієнко | 75 |
| 66 | Олійник | 74 |
| 67 | Науменко | 74 |
| 68 | Харченко | 73 |
| 69 | Король | 72 |
| 70 | Доценко | 72 |
| 71 | Дакал | 71 |
| 72 | Петруша | 71 |
| 73 | Захарчук | 71 |
| 74 | Пономаренко | 70 |
| 75 | Іваночко | 70 |
| 76 | Журавель | 70 |
| 77 | Козира | 69 |
| 78 | Козаченко | 68 |
| 79 | Лисенко | 68 |
| 80 | Терещенко | 68 |
| 81 | Сергієнко | 67 |
| 82 | Костюк | 67 |
| 83 | Боднар | 67 |
| 84 | Денисенко | 66 |
| 85 | Черненко | 66 |
| 86 | Федак | 66 |
| 87 | Дрозд | 65 |
| 88 | Омельченко | 65 |
| 89 | Сердюк | 65 |
| 90 | Коломійченко | 64 |
| 91 | Степаненко | 64 |
| 92 | Швець | 64 |
| 93 | Ганул | 64 |
| 94 | Баран | 64 |
| 95 | Притула | 63 |
| 96 | Климко | 63 |
| 97 | Назаренко | 63 |
| 98 | Павленко | 62 |
| 99 | Ткачук | 62 |
| 100 | Гуменюк | 61 |
Rare First Names
| # | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Аксентий | 3 |
| 2 | М.Т. | 3 |
| 3 | Ростислава | 3 |
| 4 | Antin | 3 |
| 5 | Weronika | 3 |
| 6 | Taмapa | 3 |
| 7 | Yustyna | 3 |
| 8 | Димитрий | 3 |
| 9 | Jovan | 3 |
| 10 | August | 3 |
| 11 | Ksenka | 3 |
| 12 | Andrej | 3 |
| 13 | Mychaylo | 3 |
| 14 | ксения | 3 |
| 15 | Людвіг | 3 |
| 16 | Ewelina | 3 |
| 17 | Климентий | 3 |
| 18 | Вита | 3 |
| 19 | Esther | 3 |
| 20 | Ілля | 3 |
| 21 | Йовдоха | 3 |
| 22 | Johan | 3 |
| 23 | Ксенофонт | 3 |
| 24 | Лида | 3 |
| 25 | Фейга | 3 |
| 26 | Васіль | 3 |
| 27 | Тодось | 3 |
| 28 | Dimetro | 3 |
| 29 | Liubov | 3 |
| 30 | Грігорий | 3 |
| 31 | Païca | 3 |
| 32 | Марат | 3 |
| 33 | Grzegorz | 3 |
| 34 | Олімпія | 3 |
| 35 | Евгенiя | 3 |
| 36 | Gyula | 3 |
| 37 | Ernest | 3 |
| 38 | Michajlo | 3 |
| 39 | Ilko | 3 |
| 40 | Агата | 3 |
| 41 | Михайл | 3 |
| 42 | Louise | 3 |
| 43 | Антин | 3 |
| 44 | Ендрю | 3 |
| 45 | Ш | 3 |
| 46 | Емілія | 3 |
| 47 | Дам'ян | 3 |
| 48 | Софія? | 3 |
| 49 | Фира | 3 |
| 50 | Лесько | 3 |
| 51 | Євдоким | 3 |
| 52 | Омелько | 3 |
| 53 | Василіса | 3 |
| 54 | Богуслава | 3 |
| 55 | Vasily | 3 |
| 56 | Фірипон | 3 |
| 57 | Михаило | 3 |
| 58 | Wally | 3 |
| 59 | Евграф | 3 |
| 60 | Юлія | 3 |
| 61 | Mapir? | 3 |
| 62 | Миля | 3 |
| 63 | Танюша | 3 |
| 64 | Ніоніла | 3 |
| 65 | Леонард | 3 |
| 66 | Ярошенко | 3 |
| 67 | Brian | 3 |
| 68 | Katharina | 3 |
| 69 | Томара | 3 |
| 70 | Емілян | 3 |
| 71 | Sandra | 3 |
| 72 | Irina | 3 |
| 73 | Grigory | 3 |
| 74 | Chrystyna | 3 |
| 75 | Ревекка | 3 |
| 76 | Дементій | 3 |
| 77 | ??? | 3 |
| 78 | Річард | 3 |
| 79 | Сусана | 3 |
| 80 | Хася | 3 |
| 81 | Лёня | 3 |
| 82 | Митя | 3 |
| 83 | Феофанія | 3 |
| 84 | МИХАЙЛО | 3 |
| 85 | Муза | 3 |
| 86 | Seweryna | 3 |
| 87 | Павло | 3 |
| 88 | Мотрина | 3 |
| 89 | Оксана | 3 |
| 90 | Kathleen | 3 |
| 91 | Праскевія | 3 |
| 92 | Rita | 3 |
| 93 | Stach | 3 |
| 94 | ВЛАДИМИР | 3 |
| 95 | Kathy | 3 |
| 96 | Mária | 3 |
| 97 | Konrad | 3 |
| 98 | Васька | 3 |
| 99 | Аполлон | 3 |
| 100 | Veronica | 3 |
Rare Surnames
| # | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Луцко | 3 |
| 2 | Жилина | 3 |
| 3 | Рудой | 3 |
| 4 | Lazuta | 3 |
| 5 | Ерошенко | 3 |
| 6 | Супрунов | 3 |
| 7 | Jiganowski | 3 |
| 8 | Матюнина | 3 |
| 9 | Угринович | 3 |
| 10 | КОЗИНЕЦЬ | 3 |
| 11 | Галечко | 3 |
| 12 | Baron | 3 |
| 13 | Кр-са | 3 |
| 14 | Nebeluk | 3 |
| 15 | Долинай | 3 |
| 16 | Омелянович-Павленко | 3 |
| 17 | Symon | 3 |
| 18 | Агеенко | 3 |
| 19 | Федосов | 3 |
| 20 | Горлова | 3 |
| 21 | Корсаков | 3 |
| 22 | Barszowski | 3 |
| 23 | Задніпровський | 3 |
| 24 | Піскорська | 3 |
| 25 | Заикин | 3 |
| 26 | Доманський | 3 |
| 27 | Пертушевич | 3 |
| 28 | Wieliczko | 3 |
| 29 | Волобуева | 3 |
| 30 | Юшков | 3 |
| 31 | Данілова | 3 |
| 32 | Каган | 3 |
| 33 | Lesny | 3 |
| 34 | Пушкаренко | 3 |
| 35 | Карнаухова | 3 |
| 36 | Найдо | 3 |
| 37 | Шумій | 3 |
| 38 | Ряднина | 3 |
| 39 | Шлянта | 3 |
| 40 | Вайсман | 3 |
| 41 | Humanchuk | 3 |
| 42 | Гусаченко | 3 |
| 43 | Лісовецька | 3 |
| 44 | Хомишин | 3 |
| 45 | Шелковенко | 3 |
| 46 | Hawrysziewicz | 3 |
| 47 | Щербанюк | 3 |
| 48 | Долгополова | 3 |
| 49 | Бушуев | 3 |
| 50 | Sarabacha | 3 |
| 51 | Созанський | 3 |
| 52 | Дідок | 3 |
| 53 | Халапенко | 3 |
| 54 | Насонова | 3 |
| 55 | Канин | 3 |
| 56 | Рижова | 3 |
| 57 | Крокодиленко | 3 |
| 58 | Рябоконь | 3 |
| 59 | Чугунов | 3 |
| 60 | Букарова | 3 |
| 61 | Черствий | 3 |
| 62 | Чопівський | 3 |
| 63 | Наумович | 3 |
| 64 | Nahyna | 3 |
| 65 | Совяк | 3 |
| 66 | Триндусь | 3 |
| 67 | Герасько | 3 |
| 68 | Ціховляз | 3 |
| 69 | Juba | 3 |
| 70 | Климків | 3 |
| 71 | Бобрышев | 3 |
| 72 | Луста | 3 |
| 73 | Шелепило | 3 |
| 74 | Fornal | 3 |
| 75 | Гамелій | 3 |
| 76 | Осадчая | 3 |
| 77 | Потапкин | 3 |
| 78 | Киришенко | 3 |
| 79 | Миньо | 3 |
| 80 | Спектор | 3 |
| 81 | Перельот | 3 |
| 82 | Воронко | 3 |
| 83 | Jakyma | 3 |
| 84 | Hudio | 3 |
| 85 | Уляницький | 3 |
| 86 | Hawrylyszyn | 3 |
| 87 | Садик | 3 |
| 88 | Недошитко | 3 |
| 89 | Купич | 3 |
| 90 | Малюти* | 3 |
| 91 | Makarek | 3 |
| 92 | Регуш | 3 |
| 93 | Бровчук | 3 |
| 94 | Кобилинская | 3 |
| 95 | Захара | 3 |
| 96 | Пазій | 3 |
| 97 | Трубочкина | 3 |
| 98 | Kuryliak | 3 |
| 99 | Korolyk | 3 |
| 100 | Чубей | 3 |
Name Languages
| Language | Count | % |
|---|---|---|
| 🇺🇦 Українська | 69,930 | 66.4 |
| 🐷 русский | 23,343 | 22.2 |
| 🇬🇧 English | 10,517 | 10.0 |
| 🇵🇱 Polski | 784 | 0.7 |
| 🇩🇪 Deutsch | 157 | 0.1 |
| 🇭🇺 Magyar | 151 | 0.1 |
| 🇧🇾 Беларуская | 110 | 0.1 |
| 🇫🇮 Suomi | 108 | 0.1 |
| 🇧🇬 Български | 70 | 0.1 |
| 🇮🇱 עברית | 62 | 0.1 |
| 🇪🇸 Español | 37 | 0.0 |
| 🇳🇱 Nederlands | 21 | 0.0 |
| 🇵🇹 Português | 15 | 0.0 |
| 🇨🇿 Čeština | 8 | 0.0 |
| 🇮🇹 Italiano | 7 | 0.0 |
| 🇫🇷 Français | 5 | 0.0 |
| 🕎 ייִדיש | 4 | 0.0 |
| 🇷🇴 Română | 3 | 0.0 |
| ❓ Undetermined | 3 | 0.0 |
| 🇬🇷 Ελληνικά | 2 | 0.0 |
Photography Equipment
Top Camera Brands
Top Camera Models
| Model | Brand | Count |
|---|---|---|
| Galaxy A26 5G | Samsung | 48,616 |
| 2201117SY | Xiaomi | 9,581 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 7,330 |
| Galaxy M14 5G | Samsung | 7,051 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 5,076 |
| iPhone 13 | Apple | 4,859 |
| Galaxy A56 5G | Samsung | 3,847 |
| EK-GC200 | Samsung | 2,725 |
| GT-I9300I | Samsung | 2,359 |
| M2102J20SG | Xiaomi | 2,225 |
| iPhone 14 | Apple | 2,212 |
| Galaxy A36 5G | Samsung | 1,817 |
| SM-A536E | Samsung | 1,790 |
| iPhone 13 Pro | Apple | 1,725 |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 1,643 |
| Xiaomi 14T | Xiaomi | 1,619 |
| Redmi Note 14 | Xiaomi | 1,588 |
| Pixel 8 | 1,581 | |
| Pixel 8 Pro | 1,491 | |
| Mi 9T | Xiaomi | 1,478 |