- — Күндер аралығы
- 8 Дереккөздер
- 0 Ішкі жинақтар
- 2 Репозиторийлер
| Шифр | Орын | Автор | Құжат | Жыл | Күйі |
|---|---|---|---|---|---|
| 72177720323112527 РГИА 1343-20-662 О дворянстве рода Дворжецких Волынской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323113116 РГИА 1343-20-652 О дворянстве рода Дворецких Симбирской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323113191 РГИА 1343-20-654 О дворянстве рода Дворецких Черниговской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323113276 РГИА 1343-20-663 О дворянстве Дворжецкого Волынской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323128703 РГИА 1343-20-651 О дворянстве рода Дворецких Орловской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323130924 РГИА 1343-20-653 О дворянстве Дворецкого Черниговской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323133607 РГИА 1343-20-678 О дворянстве рода Дворжицких Волынской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
| 72177720323149723 РГИА 1343-20-664 О дворянстве рода Дворжецких Волынской губернии | — | — | Мұрағат ісі | — | Әлі тексерілмеген |
- 72177720323112527
РГИА 1343-20-662 О дворянстве рода Дворжецких Волынской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323113116
РГИА 1343-20-652 О дворянстве рода Дворецких Симбирской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323113191
РГИА 1343-20-654 О дворянстве рода Дворецких Черниговской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323113276
РГИА 1343-20-663 О дворянстве Дворжецкого Волынской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323128703
РГИА 1343-20-651 О дворянстве рода Дворецких Орловской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323130924
РГИА 1343-20-653 О дворянстве Дворецкого Черниговской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323133607
РГИА 1343-20-678 О дворянстве рода Дворжицких Волынской губернии
—Әлі тексерілмеген
- 72177720323149723
РГИА 1343-20-664 О дворянстве рода Дворжецких Волынской губернии
—Әлі тексерілмеген
Беттегі жолдар
25
1–8 / 8