Платформа статистикасы
Қауымдастықтың өсуін және уақыт өте келе пайдаланушылар қосқан үлестерді бақылаңыз.
Платформа статистикасы
939
Фото активтері1 928
Фотодағы адамдар898 589
Дереккөздер58 800
Бастапқы құжаттар78
Репозиторийлер1 173
ЗерттеулерКумулятивтік өсу
Қоғамдастықтың өсуі
Мұрағат статистикасы
Фото активтері
Күйдің таралуы
Жалпы фотоактивтер: 939
Индекстелетін: 939
Бекітілді: 917
Фотодағы адамдар
Фотодағы жалпы адамдар: 1 928
Фотосуреттерден сілтеме: 1 898
Сәйкестендірулері бар фотосуреттер: 260
Жалпы сәйкестендірулер: 1 979
Сенім
Дереккөздер
Негізгі дереккөз түрлері
Үздік байланыстырылған репозиторийлер
| Репозиторий | Санау |
|---|---|
| FamilySearch | 563 149 |
| Державний архів Полтавської області (ДАПО) | 332 914 |
| Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК) | 290 291 |
| Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) | 71 614 |
| Державний архів Львівської області (ДАЛО) | 66 045 |
| Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки (ЦДАГО / ЦДАГОУ) | 64 634 |
| Державний архів Київської області (ДАКО) | 31 140 |
| Державний архів Кіровоградської області (ДАКрО / ДАКірО) | 9 849 |
| Google Drive: Сергій Фазульянов | 9 088 |
| Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ) | 8 897 |
Жалпы көздер: 898 592
Қоғамдық: 898 587
Жеке: 4
Қоғамдық емес: 1
Бекіту күтілуде: 898 592
Бастапқы құжаттар
Құжаттар түрі бойынша
Жол нысаны бойынша жазбалар
Жалпы құжаттар: 58 803
Бет суреттерімен: 47 891
Кестелік жазбалармен: 17
Жалпы жазбалар: 9 564 110
Жалпыға ортақ файл: 38 075
NotApplicable: 58 783
Complete: 20
Репозиторийлер
Түрі бойынша репозиторийлер
Үздік елдер
| Ел | Санау |
|---|---|
| 🇺🇦 Украина | 53 |
| 🐷 Russia | 7 |
| 🇺🇸 Америка Құрама Штаттары | 6 |
| 🇵🇱 Польша | 4 |
| 🇲🇩 Молдова | 2 |
| 🇩🇪 Германия | 1 |
Жалпы репозиторийлер: 78
Бекітілді: 48
Қоғамдық: 77
Қоғамдық емес: 1
Зерттеулер
Қол жеткізу деңгейі
Ай жасаған
Жалпы зерттеулер: 1 173
Орташа орындар/зерттеу: 3,20
Орташа фамилиялар/зерттеу: 8,28
0: 1 167
1: 1
Ескерткіштер статистикасы
Күн үлгілері
Жылдың таралуы
Туған жылдары
Өлім жылдары
Айлық бөлу
Туылған айлар
Өлім айлары
Айдың таралу күні
Туған күндері
Өлім күндері
Демография
Жас бойынша бөлу
Орташа: 66 жылдар
Медиана: 71 жылдар
Барлығы адам: 96 251
Гендерлік бөлу
Еркек: 59 068 (51,2%)
Әйел: 50 359 (43,6%)
Белгісіз: 5 986 (5,2%)
Атау танымалдылығы
Ең танымал есімдер
| # | Аты | Санау |
|---|---|---|
| 1 | Марія | 4 335 |
| 2 | Іван | 3 721 |
| 3 | Анна | 2 794 |
| 4 | Василь | 2 638 |
| 5 | Михайло | 2 472 |
| 6 | Микола | 2 415 |
| 7 | Володимир | 2 008 |
| 8 | Ганна | 1 963 |
| 9 | Ольга | 1 865 |
| 10 | Катерина | 1 687 |
| 11 | Петро | 1 685 |
| 12 | Мария | 1 585 |
| 13 | Иван | 1 541 |
| 14 | Степан | 1 312 |
| 15 | Николай | 1 291 |
| 16 | Галина | 1 129 |
| 17 | Александр | 1 038 |
| 18 | Григорій | 1 016 |
| 19 | Владимир | 973 |
| 20 | Олександр | 878 |
| 21 | Валентина | 824 |
| 22 | Василий | 776 |
| 23 | Андрій | 773 |
| 24 | Дмитро | 727 |
| 25 | Михаил | 695 |
| 26 | Надія | 687 |
| 27 | Роман | 684 |
| 28 | Анастасія | 650 |
| 29 | Павло | 635 |
| 30 | Ярослав | 626 |
| 31 | Анатолій | 587 |
| 32 | Софія | 587 |
| 33 | Виктор | 573 |
| 34 | Григорий | 561 |
| 35 | Людмила | 535 |
| 36 | Олена | 535 |
| 37 | Александра | 535 |
| 38 | Анатолий | 529 |
| 39 | Віктор | 513 |
| 40 | Богдан | 509 |
| 41 | Юрій | 506 |
| 42 | Тетяна | 497 |
| 43 | Сергій | 487 |
| 44 | Елена | 484 |
| 45 | Anna | 479 |
| 46 | Сергей | 478 |
| 47 | Алексей | 474 |
| 48 | Татьяна | 470 |
| 49 | Олександра | 467 |
| 50 | Віра | 466 |
| 51 | Варвара | 453 |
| 52 | Стефанія | 446 |
| 53 | Олексій | 443 |
| 54 | Євдокія | 441 |
| 55 | Петр | 436 |
| 56 | Борис | 433 |
| 57 | Наталія | 432 |
| 58 | Федір | 429 |
| 59 | Ніна | 420 |
| 60 | John | 420 |
| 61 | Вера | 409 |
| 62 | Любов | 406 |
| 63 | Ірина | 404 |
| 64 | Евдокия | 400 |
| 65 | Нина | 391 |
| 66 | Семен | 379 |
| 67 | Андрей | 376 |
| 68 | Екатерина | 376 |
| 69 | Надежда | 374 |
| 70 | Оксана | 363 |
| 71 | Павел | 352 |
| 72 | Ігор | 349 |
| 73 | Michael | 336 |
| 74 | Федор | 332 |
| 75 | Антон | 327 |
| 76 | Анастасия | 324 |
| 77 | Mary | 322 |
| 78 | Лідія | 320 |
| 79 | Олег | 319 |
| 80 | А. | 314 |
| 81 | Стефан | 311 |
| 82 | Лидия | 306 |
| 83 | Тамара | 301 |
| 84 | Юрий | 300 |
| 85 | Наталья | 296 |
| 86 | Євгенія | 294 |
| 87 | Дмитрий | 293 |
| 88 | Maria | 285 |
| 89 | Євген | 277 |
| 90 | Параска | 268 |
| 91 | М. | 265 |
| 92 | Любовь | 263 |
| 93 | Юлія | 249 |
| 94 | В. | 246 |
| 95 | Йосип | 243 |
| 96 | Антоніна | 241 |
| 97 | Антонина | 238 |
| 98 | Леонид | 237 |
| 99 | И. | 233 |
| 100 | Евгения | 222 |
Ең танымал фамилиялар
| # | Аты | Санау |
|---|---|---|
| 1 | Бойко | 399 |
| 2 | Бондаренко | 302 |
| 3 | Мельник | 290 |
| 4 | Шевченко | 272 |
| 5 | Коваль | 254 |
| 6 | Коваленко | 250 |
| 7 | Кравченко | 233 |
| 8 | Голіней | 215 |
| 9 | Кулик | 201 |
| 10 | Ковальчук | 175 |
| 11 | Гук | 168 |
| 12 | Стеценко | 166 |
| 13 | Ткаченко | 153 |
| 14 | Литвин | 150 |
| 15 | Білоус | 147 |
| 16 | Руденко | 142 |
| 17 | Марченко | 137 |
| 18 | Негода | 130 |
| 19 | Гоменюк | 117 |
| 20 | Пилипенко | 116 |
| 21 | Шевчук | 116 |
| 22 | Колесник | 116 |
| 23 | Клименко | 115 |
| 24 | Овчаренко | 114 |
| 25 | Мороз | 114 |
| 26 | Батіг | 112 |
| 27 | Павлюк | 111 |
| 28 | Фарима | 110 |
| 29 | Шульга | 110 |
| 30 | Поліщук | 110 |
| 31 | Гончарук | 109 |
| 32 | Радченко | 107 |
| 33 | Яковенко | 106 |
| 34 | Брикайло | 105 |
| 35 | Дубовик | 105 |
| 36 | Сидоренко | 105 |
| 37 | Курса | 104 |
| 38 | Мусієнко | 104 |
| 39 | Ворона | 103 |
| 40 | Хома | 102 |
| 41 | Іваночко | 102 |
| 42 | Федоренко | 101 |
| 43 | Литвиненко | 100 |
| 44 | Слюсар | 99 |
| 45 | Улещенко | 99 |
| 46 | Невідомо | 98 |
| 47 | Вовк | 98 |
| 48 | Олійник | 97 |
| 49 | Василенко | 96 |
| 50 | Яценко | 96 |
| 51 | Козак | 95 |
| 52 | Тимошенко | 95 |
| 53 | Жук | 95 |
| 54 | Приходько | 92 |
| 55 | Сушко | 92 |
| 56 | Дроботун | 92 |
| 57 | Мельничук | 90 |
| 58 | Науменко | 89 |
| 59 | Петренко | 87 |
| 60 | Кириленко | 87 |
| 61 | Харченко | 87 |
| 62 | Дмитренко | 86 |
| 63 | Гаврилко | 86 |
| 64 | Мазур | 84 |
| 65 | Білик | 83 |
| 66 | Голуб | 82 |
| 67 | Говоруха | 82 |
| 68 | Венгер | 82 |
| 69 | Боднар | 82 |
| 70 | Савченко | 81 |
| 71 | Дяченко | 80 |
| 72 | Король | 80 |
| 73 | Захарчук | 80 |
| 74 | Супрун | 79 |
| 75 | Невідомо | 78 |
| 76 | Денисенко | 77 |
| 77 | Петруша | 77 |
| 78 | Доценко | 77 |
| 79 | Бугай | 76 |
| 80 | Данилюк | 76 |
| 81 | Климко | 75 |
| 82 | Костюк | 74 |
| 83 | Пономаренко | 74 |
| 84 | Ткачук | 74 |
| 85 | Сергієнко | 73 |
| 86 | Савчук | 73 |
| 87 | Черненко | 72 |
| 88 | Яремин | 71 |
| 89 | Дакал | 71 |
| 90 | Швець | 71 |
| 91 | Терещенко | 70 |
| 92 | Попович | 70 |
| 93 | Журавель | 70 |
| 94 | Степаненко | 70 |
| 95 | Лисенко | 69 |
| 96 | Козира | 69 |
| 97 | Гончаренко | 69 |
| 98 | Оленич | 69 |
| 99 | Федак | 68 |
| 100 | Кузьменко | 68 |
Сирек кездесетін есімдер
| # | Аты | Санау |
|---|---|---|
| 1 | Leo | 3 |
| 2 | Танюша | 3 |
| 3 | Ksenka | 3 |
| 4 | Сарафина | 3 |
| 5 | Toma | 3 |
| 6 | Chrystyna | 3 |
| 7 | Андріян | 3 |
| 8 | IWAN | 3 |
| 9 | Miguel | 3 |
| 10 | Olya | 3 |
| 11 | Пелагия | 3 |
| 12 | Хава | 3 |
| 13 | Агрипіна | 3 |
| 14 | Фотина | 3 |
| 15 | Jaroslav | 3 |
| 16 | Єва | 3 |
| 17 | Нехама | 3 |
| 18 | Володимр | 3 |
| 19 | Аніта | 3 |
| 20 | August | 3 |
| 21 | Grigory | 3 |
| 22 | Juliusz | 3 |
| 23 | Леонора | 3 |
| 24 | Жорж | 3 |
| 25 | Mapir? | 3 |
| 26 | Adele | 3 |
| 27 | БОРИС | 3 |
| 28 | Тацька | 3 |
| 29 | Агата | 3 |
| 30 | Рузя | 3 |
| 31 | Наталі | 3 |
| 32 | Міхаіл | 3 |
| 33 | Васька | 3 |
| 34 | Муза | 3 |
| 35 | Лесько | 3 |
| 36 | Wally | 3 |
| 37 | И.И. | 3 |
| 38 | Rita | 3 |
| 39 | Н.Н. | 3 |
| 40 | Waleria | 3 |
| 41 | Айзик | 3 |
| 42 | Евгенiя | 3 |
| 43 | Грігорий | 3 |
| 44 | Каська | 3 |
| 45 | Валюшка | 3 |
| 46 | Мила | 3 |
| 47 | Свирид | 3 |
| 48 | Кетрін | 3 |
| 49 | Сімон | 3 |
| 50 | Татьяна | 3 |
| 51 | Аполлон | 3 |
| 52 | שלמה | 3 |
| 53 | Алім | 3 |
| 54 | Dimitri | 3 |
| 55 | Oleksiy | 3 |
| 56 | Марс | 3 |
| 57 | Потап | 3 |
| 58 | Lukasz | 3 |
| 59 | Jane | 3 |
| 60 | Nettie | 3 |
| 61 | Израиль | 3 |
| 62 | Nikita | 3 |
| 63 | Bazyli | 3 |
| 64 | Milos | 3 |
| 65 | Євросинія | 3 |
| 66 | Гликерия | 3 |
| 67 | Irina | 3 |
| 68 | Євген | 3 |
| 69 | Антония | 3 |
| 70 | Louise | 3 |
| 71 | Danuta | 3 |
| 72 | Marcianna | 3 |
| 73 | федот | 3 |
| 74 | Олексiй | 3 |
| 75 | Сергеевич | 3 |
| 76 | Джоан | 3 |
| 77 | Gerald | 3 |
| 78 | Mychaylo | 3 |
| 79 | Йовдоха | 3 |
| 80 | Карина | 3 |
| 81 | Генадий | 3 |
| 82 | Устинія | 3 |
| 83 | WILLIAM | 3 |
| 84 | Ніла | 3 |
| 85 | Michajlo | 3 |
| 86 | Konrad | 3 |
| 87 | Северина | 3 |
| 88 | Иосип | 3 |
| 89 | Emilija | 3 |
| 90 | Антип | 3 |
| 91 | Пëтр | 3 |
| 92 | екатерина | 3 |
| 93 | Меркурий | 3 |
| 94 | Изабелла | 3 |
| 95 | Лидочка | 3 |
| 96 | Софроній | 3 |
| 97 | Шмуль | 3 |
| 98 | Парфентій | 3 |
| 99 | Бенцион | 3 |
| 100 | Фрейда | 3 |
Сирек фамилиялар
| # | Аты | Санау |
|---|---|---|
| 1 | Зажицький | 3 |
| 2 | Гаранин | 3 |
| 3 | Бельченко | 3 |
| 4 | Манчур | 3 |
| 5 | Ясінчук | 3 |
| 6 | Охович | 3 |
| 7 | Jawny | 3 |
| 8 | Денесюк | 3 |
| 9 | Даньків | 3 |
| 10 | Тарапата | 3 |
| 11 | Lachus | 3 |
| 12 | Рогаль | 3 |
| 13 | Куленич | 3 |
| 14 | Гомирєва | 3 |
| 15 | Томашевский | 3 |
| 16 | Купріянова | 3 |
| 17 | Алябьев | 3 |
| 18 | Височанська | 3 |
| 19 | Гулида | 3 |
| 20 | Соломощук | 3 |
| 21 | Johnson | 3 |
| 22 | Rak | 3 |
| 23 | Татаренко | 3 |
| 24 | Криницький | 3 |
| 25 | Лесенко | 3 |
| 26 | Кондрашова | 3 |
| 27 | Kocur | 3 |
| 28 | Коструба | 3 |
| 29 | Хавік | 3 |
| 30 | Nykolayko | 3 |
| 31 | Гев'як | 3 |
| 32 | Самарик | 3 |
| 33 | Yovorsky | 3 |
| 34 | Будзінський | 3 |
| 35 | Гасяк | 3 |
| 36 | Рудніцька | 3 |
| 37 | Горюк | 3 |
| 38 | Стек | 3 |
| 39 | Kocuba | 3 |
| 40 | Миколишин | 3 |
| 41 | Українка | 3 |
| 42 | Бобкова | 3 |
| 43 | Лонський | 3 |
| 44 | Матийчук | 3 |
| 45 | Щеглов | 3 |
| 46 | Панкевич | 3 |
| 47 | Бамбурак | 3 |
| 48 | Fedoryshyn | 3 |
| 49 | Минин | 3 |
| 50 | Майструк | 3 |
| 51 | Albrechtova | 3 |
| 52 | Дворщенко | 3 |
| 53 | Кашуб'як | 3 |
| 54 | Bunt | 3 |
| 55 | Криворот | 3 |
| 56 | Dereza | 3 |
| 57 | Дружинина | 3 |
| 58 | Вербіцька | 3 |
| 59 | Naberezny | 3 |
| 60 | Бохно | 3 |
| 61 | Матківська | 3 |
| 62 | Ермолаев | 3 |
| 63 | Кошелев | 3 |
| 64 | Stelmaszek | 3 |
| 65 | Шостацька | 3 |
| 66 | Сапожнік | 3 |
| 67 | Антоник | 3 |
| 68 | Лелько | 3 |
| 69 | Хмельницкий | 3 |
| 70 | Солодовникова | 3 |
| 71 | Поль | 3 |
| 72 | Лилета? | 3 |
| 73 | Коробков | 3 |
| 74 | Dąbrowski | 3 |
| 75 | Вінтонів | 3 |
| 76 | KOHUT | 3 |
| 77 | Притуленко | 3 |
| 78 | Черняков | 3 |
| 79 | Czupik | 3 |
| 80 | Широкопояс | 3 |
| 81 | Білоцеркович Фішер | 3 |
| 82 | Грабовецька | 3 |
| 83 | Burchak | 3 |
| 84 | Свинных | 3 |
| 85 | Педос | 3 |
| 86 | Ушаков | 3 |
| 87 | Кіска | 3 |
| 88 | Недотопа | 3 |
| 89 | Кутіль | 3 |
| 90 | Филянова | 3 |
| 91 | Сасс | 3 |
| 92 | Hanych | 3 |
| 93 | Fik | 3 |
| 94 | Лесовая | 3 |
| 95 | Чижма | 3 |
| 96 | Вариха | 3 |
| 97 | Бендюга | 3 |
| 98 | Біскуп | 3 |
| 99 | Фіс | 3 |
| 100 | Pecuch | 3 |
Тілдерді атау
| Тіл | Санау | % |
|---|---|---|
| 🇺🇦 Українська | 77 177 | 66,9 |
| 🐷 русский | 25 930 | 22,5 |
| 🇬🇧 English | 10 545 | 9,1 |
| 🇵🇱 Polski | 844 | 0,7 |
| 🇩🇪 Deutsch | 158 | 0,1 |
| 🇭🇺 Magyar | 151 | 0,1 |
| 🇧🇾 Беларуская | 146 | 0,1 |
| 🇫🇮 Suomi | 108 | 0,1 |
| 🇧🇬 Български | 75 | 0,1 |
| 🇮🇱 עברית | 62 | 0,1 |
| 🇪🇸 Español | 37 | 0,0 |
| 🇳🇱 Nederlands | 21 | 0,0 |
| 🇵🇹 Português | 15 | 0,0 |
| ❓ Анықталмаған | 9 | 0,0 |
| 🇨🇿 Čeština | 8 | 0,0 |
| 🇮🇹 Italiano | 7 | 0,0 |
| 🇫🇷 Français | 5 | 0,0 |
| 🕎 ייִדיש | 4 | 0,0 |
| 🇷🇴 Română | 3 | 0,0 |
| 🇬🇷 Ελληνικά | 2 | 0,0 |
Фотоға түсіру жабдығы
Үздік камера брендтері
Үздік камера үлгілері
| Үлгі | Бренд | Санау |
|---|---|---|
| Galaxy A26 5G | Samsung | 60 215 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 10 598 |
| 2201117SY | Xiaomi | 10 223 |
| Galaxy A56 5G | Samsung | 7 933 |
| Galaxy M14 5G | Samsung | 7 050 |
| iPhone 13 | Apple | 5 172 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 5 073 |
| CMF by Nothing Phone 1 | Nothing | 3 631 |
| EK-GC200 | Samsung | 2 725 |
| GT-I9300I | Samsung | 2 358 |
| M2102J20SG | Xiaomi | 2 222 |
| iPhone 14 | Apple | 2 213 |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2 028 |
| Galaxy A36 5G | Samsung | 1 817 |
| SM-A536E | Samsung | 1 790 |
| Pixel 8 | 1 755 | |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 1 667 |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 1 639 |
| Xiaomi 14T | Xiaomi | 1 612 |
| Redmi Note 14 | Xiaomi | 1 588 |