Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Янковський
Translittération : Yankovskyi
Porteurs : 4 657
Rang 857 sur 341 152 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 23
Rang 803 sur 39 493 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Formes comptées ensemble
Prénoms les plus fréquents
Володимир, Олександр, Валентина, Тетяна, Ольга, Марія, Галина, Людмила, Микола, Сергій
Noms de famille proches
Яновський · à une lettre près · 3 914
Jankowski · à une lettre près
Carte comparativeDans les données d'OpenHeritage
Environ 17 monuments, 37 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 4 pages de documents mentionnent ce nom de famille.
Rechercher Янковський dans toutes les données17 monuments portant ce nom de familleFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Янковський (uk), Yankovskyi (en), Jankowśkyj (pl), Jankovskyj (cs, sk), Jankowskyj (de), Jankowsky (de), Jankowski (mul, pl)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Сарненський | 273 | 1 sur 526 | 5,9 % |
| Ужгородський | 77 | 1 sur 972 | 1,7 % |
| Каховський | 46 | 1 sur 2 124 | 1,0 % |
| Могилів-Подільський | 48 | 1 sur 2 379 | 1,0 % |
| Шосткинський | 40 | 1 sur 2 384 | 0,9 % |
| Первомайський | 53 | 1 sur 2 421 | 1,1 % |
| Жмеринський | 31 | 1 sur 2 618 | 0,7 % |
| Подільський | 73 | 1 sur 2 786 | 1,6 % |
| Хмельницький | 186 | 1 sur 2 973 | 4,0 % |
| Баштанський | 35 | 1 sur 3 229 | 0,8 % |
| Кам’янець-Подільський | 28 | 1 sur 3 529 | 0,6 % |
| Кальміуський | 31 | 1 sur 3 572 | 0,7 % |
| Рівненський | 127 | 1 sur 3 743 | 2,7 % |
| Вознесенський | 23 | 1 sur 3 807 | 0,5 % |
| Голованівський | 29 | 1 sur 3 837 | 0,6 % |
Porteurs par décennie de naissance