Carte des noms de famille d'Ukraine
Où l'on trouve un nom de famille : résidence et lieu de naissance d'après un instantané national de la population des années 2000, lieux d'inhumation d'après les registres d'OpenHeritage.
Chaque oblast affiche son nom de famille le plus fréquent. Choisissez un oblast pour voir ses noms.
Limites : Oblasts · simplifiées à partir des lieux d'OpenHeritage
Oblasts · Résidence
Les 100 noms de famille les plus fréquents
Résidence · Toute l'Ukraine| # | Nom de famille | Personnes | Part du plus fréquent |
|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко | 111 061 | |
| 2 | Мельник | 109 768 | |
| 3 | Коваленко | 93 725 | |
| 4 | Бондаренко | 93 401 | |
| 5 | Іванов | 89 819 | |
| 6 | Ткаченко | 86 558 | |
| 7 | Бойко | 85 955 | |
| 8 | Кравченко | 79 490 | |
| 9 | Ковальчук | 71 838 | |
| 10 | Коваль | 64 376 | |
| 11 | Шевчук | 58 244 | |
| 12 | Попов | 57 885 | |
| 13 | Олійник | 57 714 | |
| 14 | Поліщук | 53 305 | |
| 15 | Лисенко | 47 305 | |
| 16 | Савченко | 47 229 | |
| 17 | Марченко | 46 643 | |
| 18 | Руденко | 46 523 | |
| 19 | Мороз | 46 463 | |
| 20 | Ткачук | 45 546 | |
| 21 | Бондар | 44 823 | |
| 22 | Петренко | 44 517 | |
| 23 | Павленко | 40 317 | |
| 24 | Клименко | 39 454 | |
| 25 | Кузьменко | 38 001 | |
| 26 | Кравчук | 37 448 | |
| 27 | Пономаренко | 36 937 | |
| 28 | Василенко | 35 875 | |
| 29 | Chartschenko | 35 563 | |
| 30 | Левченко | 35 405 | |
| 31 | Савчук | 35 347 | |
| 32 | Петров | 35 320 | |
| 33 | Волков | 34 436 | |
| 34 | Швець | 34 013 | |
| 35 | Сидоренко | 33 949 | |
| 36 | Карпенко | 33 731 | |
| 37 | Панченко | 31 454 | |
| 38 | Хоменко | 31 257 | |
| 39 | Гаврилюк | 31 164 | |
| 40 | Юрченко | 30 761 | |
| 41 | Мельничук | 30 744 | |
| 42 | Мазур | 30 522 | |
| 43 | Романюк | 30 233 | |
| 44 | Козлов | 30 079 | |
| 45 | Кушнір | 29 487 | |
| 46 | Литвиненко | 29 156 | |
| 47 | Павлюк | 28 820 | |
| 48 | Костенко | 28 706 | |
| 49 | Гончаренко | 28 677 | |
| 50 | Попович | 28 648 | |
| 51 | Приходько | 28 400 | |
| 52 | Зайцев | 28 154 | |
| 53 | Романенко | 27 502 | |
| 54 | Мартинюк | 27 462 | |
| 55 | Морозов | 27 461 | |
| 56 | Назаренко | 27 272 | |
| 57 | Костюк | 27 184 | |
| 58 | Кулик | 27 124 | |
| 59 | Павлов | 27 086 | |
| 60 | Ткач | 26 720 | |
| 61 | Соколов | 26 687 | |
| 62 | Михайлов | 26 596 | |
| 63 | Яковенко | 26 467 | |
| 64 | Ковтун | 26 277 | |
| 65 | Колесник | 26 274 | |
| 66 | Федоренко | 26 172 | |
| 67 | Семенюк | 26 162 | |
| 68 | Коломієць | 26 145 | |
| 69 | Кравець | 25 988 | |
| 70 | Терещенко | 25 867 | |
| 71 | Козак | 25 819 | |
| 72 | Кавалёў | 25 555 | |
| 73 | Нестеренко | 25 534 | |
| 74 | Тарасенко | 25 334 | |
| 75 | Вовк | 24 707 | |
| 76 | Зінченко | 24 442 | |
| 77 | Макаренко | 24 401 | |
| 78 | Демченко | 24 381 | |
| 79 | Бабенко | 24 340 | |
| 80 | Бабич | 24 275 | |
| 81 | Іщенко | 24 272 | |
| 82 | Білоус | 24 224 | |
| 83 | Дяченко | 24 114 | |
| 84 | Міщенко | 23 950 | |
| 85 | Пилипенко | 23 873 | |
| 86 | Poljakowa | 23 820 | |
| 87 | Щербіна | 23 713 | |
| 88 | Тищенко | 23 447 | |
| 89 | Новиков | 23 375 | |
| 90 | Кириченко | 23 172 | |
| 91 | Москаленко | 22 827 | |
| 92 | Жук | 22 599 | |
| 93 | Власенко | 22 564 | |
| 94 | Степанов | 22 427 | |
| 95 | Радченко | 22 423 | |
| 96 | Тимошенко | 22 382 | |
| 97 | Яценко | 22 273 | |
| 98 | Семенов | 22 261 | |
| 99 | Голуб | 21 893 | |
| 100 | Гуменюк | 21 648 |
12 sur 100 affichés · jusqu'à Попов, 57 885