Carte des prénoms d'Ukraine
Où l'on trouve un prénom : résidence et lieu de naissance d'après un instantané national de la population des années 2000, lieux d'inhumation d'après les registres d'OpenHeritage.
Chaque oblast affiche son prénom le plus fréquent. Choisissez un oblast pour voir ses prénoms.
Limites : Oblasts · simplifiées à partir des lieux d'OpenHeritage
Oblasts · Résidence · les prénoms de moins de 3 personnes ne sont jamais affichés
Les 100 prénoms les plus fréquents
Résidence · Toute l'Ukraine| # | Prénom | Personnes | Part du plus fréquent |
|---|---|---|---|
| 1 | Олександр | 1 547 296 | |
| 2 | Володимир | 1 340 088 | |
| 3 | Марія | 1 192 899 | |
| 4 | Микола | 1 180 457 | |
| 5 | Тетяна | 1 180 426 | |
| 6 | Сергій | 1 151 470 | |
| 7 | Олена | 1 055 210 | |
| 8 | Валентина | 1 017 113 | |
| 9 | Наталія | 990 072 | |
| 10 | Ольга | 987 745 | |
| 11 | Ганна | 981 482 | |
| 12 | Людмила | 937 843 | |
| 13 | Галина | 838 676 | |
| 14 | Василь | 808 527 | |
| 15 | Світлана | 792 002 | |
| 16 | Іван | 788 363 | |
| 17 | Віктор | 731 035 | |
| 18 | Надія | 712 206 | |
| 19 | Ірина | 694 646 | |
| 20 | Анатолій | 654 194 | |
| 21 | Юрій | 616 173 | |
| 22 | Любов | 609 765 | |
| 23 | Михайло | 578 459 | |
| 24 | Ніна | 554 868 | |
| 25 | Андрій | 551 622 | |
| 26 | Катерина | 481 945 | |
| 27 | Оксана | 468 695 | |
| 28 | Ігор | 435 386 | |
| 29 | Лідія | 428 070 | |
| 30 | Віра | 403 307 | |
| 31 | Петро | 391 612 | |
| 32 | Віталій | 389 393 | |
| 33 | Олексій | 381 380 | |
| 34 | Олег | 370 066 | |
| 35 | Дмитро | 361 585 | |
| 36 | Лариса | 311 196 | |
| 37 | Валерій | 307 787 | |
| 38 | Юлія | 283 746 | |
| 39 | Тамара | 269 511 | |
| 40 | Олександра | 265 318 | |
| 41 | Раїса | 243 369 | |
| 42 | Алла | 242 751 | |
| 43 | Роман | 236 986 | |
| 44 | Вікторія | 235 547 | |
| 45 | Наталя | 220 167 | |
| 46 | Євген | 216 280 | |
| 47 | Григорій | 205 792 | |
| 48 | Павло | 204 988 | |
| 49 | Марина | 203 186 | |
| 50 | Леонід | 189 313 | |
| 51 | Євгенія | 177 684 | |
| 52 | Антоніна | 177 546 | |
| 53 | Інна | 164 093 | |
| 54 | Зінаїда | 144 701 | |
| 55 | Анастасія | 139 337 | |
| 56 | Степан | 131 287 | |
| 57 | Руслан | 126 824 | |
| 58 | Валентин | 124 938 | |
| 59 | Геннадій | 115 168 | |
| 60 | Борис | 115 159 | |
| 61 | Ярослав | 113 874 | |
| 62 | Лілія | 111 035 | |
| 63 | Вадим | 110 460 | |
| 64 | Костянтин | 107 607 | |
| 65 | Євдокія | 107 400 | |
| 66 | Максим | 102 123 | |
| 67 | Богдан | 98 699 | |
| 68 | Станіслав | 94 004 | |
| 69 | Zoya | 93 338 | |
| 70 | Федір | 88 504 | |
| 71 | Софія | 88 022 | |
| 72 | Анна | 87 188 | |
| 73 | Євгеній | 80 942 | |
| 74 | В'ячеслав | 79 525 | |
| 75 | Вячеслав | 74 215 | |
| 76 | Клавдія | 69 744 | |
| 77 | Денис | 68 842 | |
| 78 | Георгій | 62 055 | |
| 79 | Леся | 61 825 | |
| 80 | Владислав | 53 018 | |
| 81 | Варвара | 51 552 | |
| 82 | Anton | 50 607 | |
| 83 | Яна | 46 510 | |
| 84 | Едуард | 46 101 | |
| 85 | Жанна | 45 800 | |
| 86 | Артем | 45 298 | |
| 87 | Тарас | 43 938 | |
| 88 | Таїсія | 39 912 | |
| 89 | Неля | 38 845 | |
| 90 | Ярослава | 38 311 | |
| 91 | Аліна | 36 674 | |
| 92 | Олеся | 35 031 | |
| 93 | Іванна | 34 394 | |
| 94 | Парасковія | 34 212 | |
| 95 | Мирослава | 33 807 | |
| 96 | Альона | 33 453 | |
| 97 | Ілля | 32 911 | |
| 98 | Уляна | 32 827 | |
| 99 | Маргарита | 32 311 | |
| 100 | Анжела | 31 868 |
12 sur 100 affichés · jusqu'à Людмила, 937 843