Nom de famille
Porteurs : 105. Rang 43 656 sur 1 012 879 par fréquence. Dans la population : 1 sur 350 549. Le plus fréquent : Маріупольський (12), Дніпровський (9), Київ (7). Décennie de naissance la plus fréquente : 197x.
Dans les données d'OpenHeritage
Où on le trouve
Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Limites : Raïons · simplifiées à partir des lieux d'OpenHeritage
Fréquence : un porteur pour N personnes
- 1 sur 50 000 – 1 sur 20 000
- 1 sur 120 000 – 1 sur 50 000
- 1 sur 170 000 – 1 sur 120 000
- 1 sur 330 000 – 1 sur 170 000
- 1 sur 330 000 ou moins
- Aucun ou non affiché
10 situés seulement dans une région plus grande · 24 au lieu inconnu
Où il est le plus fréquent · Raïons
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Скадовський | 5 | 1 sur 20 070 | 4,8 % |
| Березівський | 2 | 1 sur 25 824 | 1,9 % |
| Маріупольський | 12 | 1 sur 32 316 | 11,4 % |
| Волноваський | 3 | 1 sur 41 818 | 2,9 % |
| Кам’янець-Подільський | 2 | 1 sur 49 404 | 1,9 % |
| Покровський | 4 | 1 sur 92 411 | 3,8 % |
Porteurs pour 100 000 naissances, par décennie de naissance