Талько Владіслав Францович, Талько Юзефа Лукашівна, Kulesza Karl +3
1926 – 19996 nommés
Détails
- Type
- Fosse commune
- Nommés sur les plaques
- 6
- Période des inhumations
- 1926 – janv. 1999
- Cimetière
- Новий Завод
- Emplacement de la tombe
- 50.314103°N, 28.253886°E
Fiche
Créé le 20 sept. 2025 · Mis à jour le 11 mai 20268f5daeef-2c00-4923-9ba7-6ae09019ed6b| N° | Nom | Grade | Naissance | Décès | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Талько Владіслав Францович | 23/02/1896 | 17/04/1959 | Transcrit | |
| 2 | Талько Юзефа Лукашівна | 16/07/1896 | 26/08/1993 | Transcrit | |
| 3 | Kulesza Karl | 23/03/1909 | 07/01/1999 | Transcrit | |
| 4 | Kulesza Jan | 1884 | 1926 | Transcrit | |
| 5 | Венгловська Сабіна Францівна | 09/10/1887 | 30/06/1968 | Transcrit | |
| 6 | Баргілевич Феля Домініківна | 18/10/1914 | 29/06/1946 | Transcrit |
Cimetière