Билык Иван Леонтьев, Блашков Егор Ефимович, Березняк Василий Андреев +7
Dates inconnues10 nommés
Détails
- Type
- Fosse commune
- Nommés sur les plaques
- 10
- Période des inhumations
- —
- Emplacement de la tombe
- 47.752985°N, 32.856134°E
Fiche
Créé le 22 avr. 202623ed712f-7fa1-4a3c-a88d-41dbffe58678| N° | Nom | Grade | Naissance | Décès | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билык Иван Леонтьев | — | — | Transcrit | |
| 2 | Блашков Егор Ефимович | — | — | Transcrit | |
| 3 | Березняк Василий Андреев | — | — | Transcrit | |
| 4 | Величко Иван Александрович | — | — | Transcrit | |
| 5 | Волкотруб Андрей Николаев | — | — | Transcrit | |
| 6 | Визнюк Иван Лукьянов | — | — | Transcrit | |
| 7 | Грабчинский Петр Емельянов | — | — | Transcrit | |
| 8 | Герасименко Григорий Логвинов | — | — | Transcrit | |
| 9 | Грицанюк Дмитрий Никитов | — | — | Transcrit | |
| 10 | Гушин Федор Архипов | — | — | Transcrit |
Cimetière