Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Юстина
Translittération : Yustyna
Porteurs : 7 105
Rang 184 sur 1 777 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 220
Rang 104 sur 8 973 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Formes comptées ensemble
Dans les données d'OpenHeritage
Environ 219 monuments, 5 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 131 pages de documents mentionnent ce prénom.
Rechercher Юстина dans toutes les données219 monuments portant ce prénomFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Юстина (uk, cs, en, sk, de, hu), Justyna (cs, sk, de), Yustyna (en), Jusztina (hu), Justina (cs, en, sk, de, it, es, fi, fr, hu, pl, lt, pt, et, tr, lv, ro, az, mul), Ιουστίνα (el), Ιουστίνη (el)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Надвірнянський | 865 | 1 sur 90 | 12,2 % |
| Івано-Франківський | 1 402 | 1 sur 270 | 19,7 % |
| Калуський | 747 | 1 sur 301 | 10,5 % |
| Самбірський | 340 | 1 sur 506 | 4,8 % |
| Косівський | 133 | 1 sur 520 | 1,9 % |
| Чортківський | 404 | 1 sur 697 | 5,7 % |
| Коломийський | 284 | 1 sur 720 | 4,0 % |
| Рахівський | 69 | 1 sur 896 | 1,0 % |
| Вижницький | 62 | 1 sur 1 146 | 0,9 % |
| Дрогобицький | 149 | 1 sur 1 180 | 2,1 % |
| Стрийський | 196 | 1 sur 1 217 | 2,8 % |
| Яворівський | 99 | 1 sur 1 329 | 1,4 % |
| Ужгородський | 53 | 1 sur 1 412 | 0,7 % |
| Шептицький | 114 | 1 sur 1 631 | 1,6 % |
| Берегівський | 71 | 1 sur 2 019 | 1,0 % |
Porteurs par décennie de naissance