Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Fréquence : un porteur pour N personnes
34 situés seulement dans une région plus grande · 29 au lieu inconnu
1 sur 71 000 ou moins
1 sur 71 000 – 1 sur 48 000
1 sur 48 000 – 1 sur 43 000
1 sur 43 000 – 1 sur 31 000
1 sur 31 000 – 1 sur 14 000
Aucun ou non affiché
Юля
Translittération : Yulia
Porteurs : 420
Rang 781 sur 1 777 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 21
Rang 461 sur 8 973 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Formes comptées ensemble
Юля · 420
Julja · 0
Dans les données d'OpenHeritage
Environ 21 monuments, 1 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 17 pages de documents mentionnent ce prénom.
Rechercher Юля dans toutes les données21 monuments portant ce prénomFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Юля (uk, cs, en, sk, de, mul), Yulia (en), Julja (cs, sk, de), Юлія (uk)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Жмеринський | 6 | 1 sur 13 526 | 1,4 % |
| Дрогобицький | 7 | 1 sur 25 108 | 1,7 % |
| Тернопільський | 10 | 1 sur 26 309 | 2,4 % |
| Кам’янський | 10 | 1 sur 30 955 | 2,4 % |
| Феодосійський | 5 | 1 sur 32 479 | 1,2 % |
| Вінницький | 10 | 1 sur 39 590 | 2,4 % |
| Львівський | 20 | 1 sur 43 617 | 4,8 % |
| Сімферопольський | 8 | 1 sur 44 384 | 1,9 % |
| Миколаївський | 10 | 1 sur 46 813 | 2,4 % |
| Стрийський | 5 | 1 sur 47 688 | 1,2 % |
| Харківський | 24 | 1 sur 57 006 | 5,7 % |
| Криворізький | 11 | 1 sur 56 948 | 2,6 % |
| Запорізький | 10 | 1 sur 72 920 | 2,4 % |
| Київ | 18 | 1 sur 82 776 | 4,3 % |
| Житомирський | 5 | 1 sur 91 503 | 1,2 % |
Porteurs par décennie de naissance
Contactez-nous
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fièrement fabriqué en Ukraine
• v2.15.3