Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Fréquence : un porteur pour N personnes
111 situés seulement dans une région plus grande · 111 au lieu inconnu
1 sur 38 000 ou moins
1 sur 38 000 – 1 sur 28 000
1 sur 28 000 – 1 sur 22 000
1 sur 22 000 – 1 sur 18 000
1 sur 18 000 – 1 sur 8 600
Aucun ou non affiché
Ія
Translittération : Iia
Porteurs : 1 230
Rang 421 sur 1 777 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 7
Rang 918 sur 8 973 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Formes comptées ensemble
Ія · 1 216
Ия · 14
Dans les données d'OpenHeritage
Environ 7 monuments, 0 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 649 pages de documents mentionnent ce prénom.
Rechercher Ія dans toutes les données7 monuments portant ce prénomFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Ija (et, lv, de, es, pl, it, hu, fi, fr, en), Iya (en, fr), Ia (fr, en), Ія (uk), Iia (ro), Իա (hy), ია (ka)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Севастополь | 29 | 1 sur 8 628 | 2,4 % |
| Ялтинський | 13 | 1 sur 11 221 | 1,1 % |
| Луцький | 16 | 1 sur 14 908 | 1,3 % |
| Бахмутський | 11 | 1 sur 14 979 | 0,9 % |
| Сімферопольський | 23 | 1 sur 15 438 | 1,9 % |
| Євпаторійський | 5 | 1 sur 15 417 | 0,4 % |
| Волноваський | 8 | 1 sur 15 682 | 0,6 % |
| Запорізький | 46 | 1 sur 15 852 | 3,7 % |
| Горлівський | 30 | 1 sur 17 555 | 2,4 % |
| Феодосійський | 9 | 1 sur 18 044 | 0,7 % |
| Харківський | 73 | 1 sur 18 742 | 5,9 % |
| Куп’янський | 6 | 1 sur 19 219 | 0,5 % |
| Київ | 76 | 1 sur 19 605 | 6,2 % |
| Каховський | 5 | 1 sur 19 536 | 0,4 % |
| Довжанський | 6 | 1 sur 20 039 | 0,5 % |
Porteurs par décennie de naissance
Contactez-nous
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fièrement fabriqué en Ukraine
• v2.15.3