Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Ася
Translittération : Asia
Porteurs : 3 401
Rang 240 sur 1 777 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 6
Rang 1 004 sur 8 973 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Dans les données d'OpenHeritage
Environ 6 monuments, 1 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 64 pages de documents mentionnent ce prénom.
Rechercher Ася dans toutes les données6 monuments portant ce prénomFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Ася (ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, uk, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl, mul), Asya (en)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Ялтинський | 35 | 1 sur 4 168 | 1,0 % |
| Луганський | 90 | 1 sur 4 296 | 2,6 % |
| Дніпровський | 187 | 1 sur 5 148 | 5,5 % |
| Нікопольський | 42 | 1 sur 5 529 | 1,2 % |
| Джанкойський | 8 | 1 sur 5 820 | 0,2 % |
| Запорізький | 124 | 1 sur 5 881 | 3,6 % |
| Сіверськодонецький | 19 | 1 sur 5 883 | 0,6 % |
| Євпаторійський | 13 | 1 sur 5 930 | 0,4 % |
| Сімферопольський | 59 | 1 sur 6 018 | 1,7 % |
| Донецький | 196 | 1 sur 6 105 | 5,8 % |
| Алчевський | 37 | 1 sur 6 124 | 1,1 % |
| Кам’янський | 50 | 1 sur 6 191 | 1,5 % |
| Ровеньківський | 26 | 1 sur 6 204 | 0,8 % |
| Бахчисарайський | 7 | 1 sur 6 288 | 0,2 % |
| Бердянський | 24 | 1 sur 6 487 | 0,7 % |
Porteurs par décennie de naissance