Auteur · Organisation
Духівська церква — Шкарівка
actif 1630–1921- 277 Sources
- 0 Photos
- 0 Cartes
- 4 538 Pages numérisées
- 200 Lieux couverts
Œuvres par périodes de cinq ans
Sources Photos1
1630
0
1635
0
1640
0
1645
0
1650
0
1655
0
1660
0
1665
0
1670
0
1675
0
1680
0
1685
0
1690
0
1695
0
1700
0
1705
0
1710
0
1715
0
1720
0
1725
0
1730
0
1735
0
1740
0
1745
1
1750
0
1755
0
1760
0
1765
0
1770
0
1775
0
1780
0
1785
0
1790
3
1795
7
1800
7
1805
10
1810
7
1815
11
1820
11
1825
14
1830
19
1835
19
1840
15
1845
12
1850
12
1855
11
1860
11
1865
11
1870
16
1875
15
1880
13
1885
12
1890
10
1895
8
1900
7
1905
9
1910
3
1915
2
1920
| Période | Sources | Photos |
|---|---|---|
| 1630–1634 | 1 | 0 |
| 1635–1639 | 0 | 0 |
| 1640–1644 | 0 | 0 |
| 1645–1649 | 0 | 0 |
| 1650–1654 | 0 | 0 |
| 1655–1659 | 0 | 0 |
| 1660–1664 | 0 | 0 |
| 1665–1669 | 0 | 0 |
| 1670–1674 | 0 | 0 |
| 1675–1679 | 0 | 0 |
| 1680–1684 | 0 | 0 |
| 1685–1689 | 0 | 0 |
| 1690–1694 | 0 | 0 |
| 1695–1699 | 0 | 0 |
| 1700–1704 | 0 | 0 |
| 1705–1709 | 0 | 0 |
| 1710–1714 | 0 | 0 |
| 1715–1719 | 0 | 0 |
| 1720–1724 | 0 | 0 |
| 1725–1729 | 0 | 0 |
| 1730–1734 | 0 | 0 |
| 1735–1739 | 0 | 0 |
| 1740–1744 | 0 | 0 |
| 1745–1749 | 0 | 0 |
| 1750–1754 | 1 | 0 |
| 1755–1759 | 0 | 0 |
| 1760–1764 | 0 | 0 |
| 1765–1769 | 0 | 0 |
| 1770–1774 | 0 | 0 |
| 1775–1779 | 0 | 0 |
| 1780–1784 | 0 | 0 |
| 1785–1789 | 0 | 0 |
| 1790–1794 | 0 | 0 |
| 1795–1799 | 3 | 0 |
| 1800–1804 | 7 | 0 |
| 1805–1809 | 7 | 0 |
| 1810–1814 | 10 | 0 |
| 1815–1819 | 7 | 0 |
| 1820–1824 | 11 | 0 |
| 1825–1829 | 11 | 0 |
| 1830–1834 | 14 | 0 |
| 1835–1839 | 19 | 0 |
| 1840–1844 | 19 | 0 |
| 1845–1849 | 15 | 0 |
| 1850–1854 | 12 | 0 |
| 1855–1859 | 12 | 0 |
| 1860–1864 | 11 | 0 |
| 1865–1869 | 11 | 0 |
| 1870–1874 | 11 | 0 |
| 1875–1879 | 16 | 0 |
| 1880–1884 | 15 | 0 |
| 1885–1889 | 13 | 0 |
| 1890–1894 | 12 | 0 |
| 1895–1899 | 10 | 0 |
| 1900–1904 | 8 | 0 |
| 1905–1909 | 7 | 0 |
| 1910–1914 | 9 | 0 |
| 1915–1919 | 3 | 0 |
| 1920–1924 | 2 | 0 |
Œuvres
Sources · 6 sur 277
Triés par date-
ЦДІАК · 127-1012-16321630
Метрична книга церков Васильківського пов.
Cas d'archivage
Pas encore relu
-
ЦДІАК · 127-1079-1061751
Чупира, Дмитрівська церква, Метрична книга — ЦДІАК: 127-1079-106
Cas d'archivage
Pas encore relu
-
ЦДІАК · 127-1012-10711797
Метрична книга церков Білоцерківського окр.
Cas d'archivage
Pas encore relu
-
ЦДІАК · 127-1012-11051798
Метрична книга церков Васильківського пов.
Cas d'archivage
Pas encore relu
-
ЦДІАК · 127-1012-11381799
Метрична книга церков Васильківського пов.
Cas d'archivage
Pas encore relu
-
ЦДІАК · 127-1012-11651800
Метрична книга церков Васильківського пов.
Cas d'archivage
Pas encore relu