Суріс Йойко Юдкович, Сучкін Михайло Федорович, Суполкін Олександр Арсентійович +8
Dates unknown11 named
Details
- Type
- Mass grave
- Named on plaques
- 11
- Burial period
- —
- Grave location
- 49.270192°N, 27.423354°E
Record
Created 23 Jul 20266893d4b9-6feb-4e63-89ba-89bc9594c1bc| № | Name | Rank | Born | Died | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суріс Йойко Юдкович | — | — | Transcribed | |
| 2 | Сучкін Михайло Федорович | — | — | Transcribed | |
| 3 | Суполкін Олександр Арсентійович | — | — | Transcribed | |
| 4 | Столяр Федір Іванович | — | — | Transcribed | |
| 5 | Стеценко Павло Іванович | — | — | Transcribed | |
| 6 | Степанов Григорій Матвійович | — | — | Transcribed | |
| 7 | Стаднік Йосип Казимирович | — | — | Transcribed | |
| 8 | Слотецький Михайло Афанасійович | — | — | Transcribed | |
| 9 | Слюсар Володимир Михайлович | — | — | Transcribed | |
| 10 | Слюсар Андрій Михайлович | — | — | Transcribed | |
| 11 | Слюсар Григорій Михайлович | — | — | Transcribed |
Cemetery