Метричні книги громад містечок Бориспіль (1895–1918) і Переяслав (1867–1920 рр.). Листування Переяславської міської управи з різними установами щодо іудеїв призовного віку.
| Sources | Sub-collections | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|
| Fund Р6531Фонди ДАХО | 0 | 155 | 2026-11-16 | |
| Inventory 100Фонди ДАХО / Fund Р6531 | 154 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 1Фонди ЦДІАК / Fund 1158 |
99 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 2вФонди ДАОО / Fund Р8085 | 2 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 3Фонди ДАОО / Fund Р8085Перелік наведено за наявними опублікованими цифровими копіями; повноту архівного опису не встановлено. | 16 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 2Фонди ДАОО / Fund Р8085Перелік наведено за опублікованими цифровими копіями; повноту архівного опису не встановлено. | 26 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 24Фонди ДАСО / Fund Р7720 | 527 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 27Фонди ДАСО / Fund Р7720 | 168 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 25Фонди ДАСО / Fund Р7720 | 317 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 22Фонди ДАСО / Fund Р7720 | 181 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 21Фонди ДАСО / Fund Р7720 | 359 | 0 | 2026-11-16 | |
| Fund 361Фонди ДАВоО | 0 | 2 | 2026-11-16 | |
| Inventory 1Фонди ДАВоО / Fund 361 | 4 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 2Фонди ДАВоО / Fund 361 | 1 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 26Фонди ДАСО / Fund Р7720На сторінці фонду для опису зазначено 155 справ; ця таблиця містить 173 унікальних рядків, зокрема додані оцифровані справи. Зазначений у фонді підсумок збережено окремо від числа рядків таблиці. | 174 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 23Фонди ДАЗпО / Fund Р5593На сторінці фонду для опису зазначено 231 справу; таблиця також містить додаткову справу 215а. Зазначений у фонді підсумок збережено окремо від числа рядків таблиці. | 233 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 2Фонди ДАТО / Fund 125 | 3 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 1Фонди ДАТО / Fund 128 | 2 | 0 | 2026-11-16 | |
| Fund 128Фонди ДАТО | 0 | 1 | 2026-11-16 | |
| Fund 13Фонди ДАТО | 0 | 2 | 2026-11-16 | |
| Fund 125Фонди ДАТО | 0 | 2 | 2026-11-16 | |
| Inventory 1Фонди ДАТО / Fund 13 | 9 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 1Фонди ДАТО / Fund 125 | 1 | 0 | 2026-11-16 | |
| Inventory 23Фонди ДАСО / Fund Р7720 | 191 | 0 | 2026-11-16 | |
| Fund 461Фонди ДАВоО | 0 | 1 | 2026-11-16 |
- Fund Р6531Фонди ДАХО
- Inventory 100Фонди ДАХО / Fund Р6531
- Inventory 1Фонди ЦДІАК / Fund 1158
- Inventory 2вФонди ДАОО / Fund Р8085
- Inventory 3Фонди ДАОО / Fund Р8085
- Inventory 2Фонди ДАОО / Fund Р8085
- Inventory 24Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Inventory 27Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Inventory 25Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Inventory 22Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Inventory 21Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Fund 361Фонди ДАВоО
- Inventory 1Фонди ДАВоО / Fund 361
- Inventory 2Фонди ДАВоО / Fund 361
- Inventory 26Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Inventory 23Фонди ДАЗпО / Fund Р5593
- Inventory 2Фонди ДАТО / Fund 125
- Inventory 1Фонди ДАТО / Fund 128
- Fund 128Фонди ДАТО
- Fund 13Фонди ДАТО
- Fund 125Фонди ДАТО
- Inventory 1Фонди ДАТО / Fund 13
- Inventory 1Фонди ДАТО / Fund 125
- Inventory 23Фонди ДАСО / Fund Р7720
- Fund 461Фонди ДАВоО
Rows per page
25