Аттар
Приютівська
uk
Ресми
Pryyutivska
uk-latn
Транслитерация
Түрлері
Громада
> 2020География
бастап 2020
Көпбұрыш
> 2020
OpenStreetMap boundaryҚарым-қатынастар
Олександрійський
Әкімшілік жағынан тиесілі
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Сыртқы идентификаторлар
КОАТУУ
3520355800
КАТОТТГ
UA35080150000074379
Балаларға арналған орындар (25)
| Орын | Түр | Қарым-қатынас | Кезең |
|---|---|---|---|
| Андріївка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Березівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Бутівське | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Веселе | Селище | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Войнівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Вільний Посад | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Глибоке | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Діброви | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Занфірівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Запоріжжя | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Костянтинівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Косівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Лікарівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Мала Березівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Мар’ївка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Недогарки | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Новоолексіївка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Новоселівка | Селище | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Новоулянівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Приютівка | Селище | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Протопопівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Рожеве | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Степанівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Сургани | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Ягідне | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
Бізге хабарласыңыз
Қызмет көрсету шарттары
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Мақтанышпен Украинада жасалған
• v2.11.6