Аттар
Радивилівська
uk
Ресми
Radyvylivska
uk-latn
Транслитерация
Түрлері
Громада
> 2020География
бастап 2020
Көпбұрыш
> 2020
OpenStreetMap boundaryҚарым-қатынастар
Дубенський
Әкімшілік жағынан тиесілі
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Сыртқы идентификаторлар
КОАТУУ
5625810100
КАТОТТГ
UA56040290000025511
postcode
35500-35508
Балаларға арналған орындар (24)
| Орын | Түр | Қарым-қатынас | Кезең |
|---|---|---|---|
| Адамівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Балки | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Батьків | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Башарівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Безодня | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Бугаївка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Гаї-Лев’ятинські | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Дружба | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Казмірі | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Копані | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Круки | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Лев’ятин | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Малі Гайки | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Немирівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Новоукраїнське | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Опарипси | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Перенятин | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Приски | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Підзамче | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Підлипки | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Радивилів | Місто | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Сестрятин | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Старики | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
| Стоянівка | Село | Әкімшілік жағынан тиесілі | > 2020 |
Бізге хабарласыңыз
Қызмет көрсету шарттары
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Мақтанышпен Украинада жасалған
• v2.11.6