Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Кука
Traslitterazione: Kuka
Portatori: 409
Posizione 12.362 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 1
Posizione 26.689 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Cognomi simili
Кукса · differisce di una lettera · 2.932
Кукла · differisce di una lettera · 1.183
Кук · differisce di una lettera · 527
Куку · differisce di una lettera · 286
Кукта · differisce di una lettera · 73
Kuks · differisce di una lettera · 36
Кукай · differisce di una lettera · 23
Кукал · differisce di una lettera · 22
Mappa comparativaNei dati di OpenHeritage
Circa 1 monumenti, 3 voci d'archivio, 0 persone in foto e 9 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Кука in tutti i dati1 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Богодухівський | 21 | 1 su 5.572 | 5,1% |
| Чортківський | 39 | 1 su 7.221 | 9,5% |
| Стрийський | 33 | 1 su 7.225 | 8,1% |
| Кременчуцький | 24 | 1 su 8.809 | 5,9% |
| Мелітопольський | 20 | 1 su 11.066 | 4,9% |
| Яворівський | 9 | 1 su 14.624 | 2,2% |
| Ніжинський | 13 | 1 su 16.856 | 3,2% |
| Львівський | 25 | 1 su 34.893 | 6,1% |
| Запорізький | 19 | 1 su 38.379 | 4,6% |
| Тернопільський | 6 | 1 su 43.848 | 1,5% |
| Покровський | 8 | 1 su 46.206 | 2,0% |
| Маріупольський | 8 | 1 su 48.475 | 2,0% |
| Харківський | 27 | 1 su 50.672 | 6,6% |
| Донецький | 10 | 1 su 119.663 | 2,4% |
| Київ | 7 | 1 su 212.851 | 1,7% |
Portatori per decennio di nascita