Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Кук
Traslitterazione: Kuk
Portatori: 527
Posizione 9.703 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 3
Posizione 7.918 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Cognomi simili
Кука · differisce di una lettera · 409
Куку · differisce di una lettera · 286
Kuks · differisce di una lettera · 36
Куко · differisce di una lettera · 14
Mappa comparativaNei dati di OpenHeritage
Circa 3 monumenti, 38 voci d'archivio, 2 persone in foto e 248 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Кук in tutti i dati3 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Львівський | 270 | 1 su 3.231 | 51,2% |
| Золочівський | 25 | 1 su 5.257 | 4,7% |
| Яворівський | 25 | 1 su 5.265 | 4,7% |
| Шепетівський | 28 | 1 su 8.563 | 5,3% |
| Лубенський | 9 | 1 su 18.062 | 1,7% |
| Луганський | 10 | 1 su 38.664 | 1,9% |
| Кам’янський | 6 | 1 su 51.591 | 1,1% |
| Чернівецький | 8 | 1 su 55.638 | 1,5% |
| Миколаївський | 6 | 1 su 78.021 | 1,1% |
| Київ | 11 | 1 su 135.451 | 2,1% |
| Донецький | 6 | 1 su 199.438 | 1,1% |
Portatori per decennio di nascita