Vai al contenuto
Generato dal sistema: Automazione delle raccolteDeposito: Державний архів Полтавської області (ДАПО)
  • — Intervallo di date
  • 0 Fonti
  • 23 Sottoraccolte

Sottoraccolte

Sottoraccolte
Nome Fonti Sottoraccolte Visibilità
Inventory 1 111 0
Inventory 2 739 0
Inventory 3 254 0
Inventory 5 192 0
Inventory 6 224 0
Inventory 7 121 0
Inventory 8 181 0
Inventory 9 328 0
Inventory 10 545 0
Inventory 11 99 0
Inventory 12 102 0
Inventory 14 130 0
Inventory 16 152 0
Inventory 18 140 0
Inventory 20 139 0
Inventory 22 139 0
Inventory 24 136 0
Inventory 26 185 0
Inventory 28 151 0
Inventory 30 164 0
Inventory 32 190 0
Inventory 34 129 0
Inventory 36 146 0

Righe per pagina

1–23 di 23