- 1921–1923 Intervallo di date
- 6 Fonti
- 0 Sottoraccolte
- 2 Archivi
| Segnatura | Luogo | Autore | Documento | Anno | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Р3158-1 Лютенський волосний комітет незаможних селян (волКНС), с.Лютенька Лютенської вол. Гадяцького пов. Полтавської губ — Декрети, постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Гадяцького повітвиконкому про участь комнезамів у будівництві та зміцненні радянської влади, організації сільськогосподарських артілей, боротьбі з бандитизмом. - Опис | — | — | Caso d'archivio | 1921 | Non ancora verificato |
| Р3158-1-1 Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980 | — | — | Caso d'archivio | 1921 | Non ancora verificato |
| Р3158-1-2 Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980 | — | — | Caso d'archivio | 1921 | Non ancora verificato |
| Р3158-1-5 Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980 | — | — | Caso d'archivio | 1922 | Non ancora verificato |
| Р3158-1-6 Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980 | — | — | Caso d'archivio | 1922 | Non ancora verificato |
| Р3158-1-7 Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980 | — | — | Caso d'archivio | 1922 | Non ancora verificato |
- Р3158-1
Лютенський волосний комітет незаможних селян (волКНС), с.Лютенька Лютенської вол. Гадяцького пов. Полтавської губ — Декрети, постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Гадяцького повітвиконкому про участь комнезамів у будівництві та зміцненні радянської влади, організації сільськогосподарських артілей, боротьбі з бандитизмом. - Опис
1921Non ancora verificato
- Р3158-1-1
Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980
1921Non ancora verificato
- Р3158-1-2
Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980
1921Non ancora verificato
- Р3158-1-5
Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980
1922Non ancora verificato
- Р3158-1-6
Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980
1922Non ancora verificato
- Р3158-1-7
Рідкісні генеалогічні та історичні книги 1918-1980
1922Non ancora verificato
Righe per pagina
25
1–6 di 6