Vai al contenuto
Generato dal sistema: Automazione delle raccolteDeposito: Державний архів Полтавської області (ДАПО)
  • — Intervallo di date
  • 0 Fonti
  • 21 Sottoraccolte

Sottoraccolte

Sottoraccolte
Nome Fonti Sottoraccolte Visibilità
Inventory 1 94 0
Inventory 2 347 0
Inventory 4 119 0
Inventory 6 44 0
Inventory 7 105 0
Inventory 8 173 0
Inventory 9 265 0
Inventory 10 70 0
Inventory 11 74 0
Inventory 13 81 0
Inventory 15 73 0
Inventory 17 82 0
Inventory 19 93 0
Inventory 21 80 0
Inventory 23 92 0
Inventory 25 84 0
Inventory 27 83 0
Inventory 29 88 0
Inventory 31 72 0
Inventory 33 75 0
Inventory 35 54 0

Righe per pagina

1–21 di 21