Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Kantor
Porteurs : 513
Rang 9 959 sur 341 152 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 3
Rang 9 822 sur 39 491 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Formes comptées ensemble
Prénoms les plus fréquents
Марія, Наталія, Ольга, Володимир, Олександр, Василь, Олена, Тетяна, Людмила, Сергій
Dans les données d'OpenHeritage
Environ 2 monuments, 0 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 0 pages de documents mentionnent ce nom de famille.
Rechercher Kantor dans toutes les données2 monuments portant ce nom de familleFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Kantorová (cs), Kantor (cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), קנטור (he)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Володимирський | 36 | 1 sur 2 320 | 7,0 % |
| Шептицький | 65 | 1 sur 2 861 | 12,7 % |
| Ужгородський | 16 | 1 sur 4 676 | 3,1 % |
| Берегівський | 28 | 1 sur 5 120 | 5,5 % |
| Тячівський | 18 | 1 sur 6 141 | 3,5 % |
| Львівський | 57 | 1 sur 15 304 | 11,1 % |
| Могилів-Подільський | 7 | 1 sur 16 310 | 1,4 % |
| Дрогобицький | 9 | 1 sur 19 528 | 1,8 % |
| Івано-Франківський | 15 | 1 sur 25 272 | 2,9 % |
| Краматорський | 15 | 1 sur 31 427 | 2,9 % |
| Сумський | 8 | 1 sur 42 854 | 1,6 % |
| Запорізький | 6 | 1 sur 121 533 | 1,2 % |
| Дніпровський | 7 | 1 sur 137 519 | 1,4 % |
| Київ | 9 | 1 sur 165 551 | 1,8 % |
| Донецький | 7 | 1 sur 170 947 | 1,4 % |
Porteurs par décennie de naissance