Où vivaient les porteurs au moment d'un instantané national de la population des années 2000. Cela ne montre pas où les gens vivent aujourd'hui.
Яворський
Translittération : Yavorskyi
Porteurs : 16 425
Rang 165 sur 341 152 par fréquence
Sépultures cataloguées sur OpenHeritage : 70
Rang 143 sur 39 491 dans les registres de sépulture catalogués sur OpenHeritage
Formes comptées ensemble
Prénoms les plus fréquents
Марія, Володимир, Галина, Микола, Ганна, Олександр, Іван, Ольга, Тетяна, Наталія
Dans les données d'OpenHeritage
Environ 56 monuments, 52 entrées d'archives, 0 personnes sur des photos et 61 pages de documents mentionnent ce nom de famille.
Rechercher Яворський dans toutes les données56 monuments portant ce nom de familleFormes dans d'autres langues (Wikidata)
Яворський (uk), Yavorskyi (en), Yavorski (en), Jaworskij (pl), Javorskij (cs, sk), Jaworsskij (de), Jaworski (pl)
Régions
| Région | Personnes | Fréquence | Part des porteurs |
|---|---|---|---|
| Самбірський | 1 256 | 1 sur 137 | 7,6 % |
| Дрогобицький | 509 | 1 sur 345 | 3,1 % |
| Надвірнянський | 225 | 1 sur 347 | 1,4 % |
| Кам’янець-Подільський | 196 | 1 sur 504 | 1,2 % |
| Стрийський | 431 | 1 sur 553 | 2,6 % |
| Мукачівський | 160 | 1 sur 661 | 1,0 % |
| Тернопільський | 393 | 1 sur 669 | 2,4 % |
| Коломийський | 280 | 1 sur 730 | 1,7 % |
| Золочівський | 164 | 1 sur 801 | 1,0 % |
| Івано-Франківський | 460 | 1 sur 824 | 2,8 % |
| Первомайський | 152 | 1 sur 844 | 0,9 % |
| Жмеринський | 93 | 1 sur 873 | 0,6 % |
| Могилів-Подільський | 129 | 1 sur 885 | 0,8 % |
| Хмільницький | 170 | 1 sur 938 | 1,0 % |
| Хмельницький | 584 | 1 sur 947 | 3,6 % |
Porteurs par décennie de naissance