- 1913–1919 Interval de date
- 8 Surse
- 0 Subcolecții
- 2 Depozite
| Cotă | Loc | Autor | Document | An | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 417-1 Бюро Південноросійської обласної земської переселенської організації, м.Полтава Полтавської губ — Звіт про рух біженців та колонізацію Сибіру. Авансові звіти.<br/>Листування з губернськими земствами з питань переселення. - Опис | — | — | Caz de arhivare | 1913 | Încă neverificat |
| 417-1-1 Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
| 417-1-2 Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
| 417-1-3 Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
| 417-1-4 Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
| 417-1-5 М | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
| 417-1-6 Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
| 417-1-7 Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки | — | — | Caz de arhivare | 1918 | Încă neverificat |
- 417-1
Бюро Південноросійської обласної земської переселенської організації, м.Полтава Полтавської губ — Звіт про рух біженців та колонізацію Сибіру. Авансові звіти.<br/>Листування з губернськими земствами з питань переселення. - Опис
1913Încă neverificat
- 417-1-1
Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки
1918Încă neverificat
- 417-1-2
Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки
1918Încă neverificat
- 417-1-3
Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки
1918Încă neverificat
- 417-1-4
Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки
1918Încă neverificat
- 417-1-5
М
1918Încă neverificat
- 417-1-6
Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки
1918Încă neverificat
- 417-1-7
Фінансові, торгівельні та професійні установи та спілки
1918Încă neverificat
Rânduri pe pagină
25
1–8 din 8