Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Тарновський
Transliteração: Tarnovskyi
Portadores: 817
Posição 6 296 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 12
Posição 1 815 de 39 493 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Nomes mais comuns
Марія, Володимир, Олександр, Олена, Наталія, Ольга, Ірина, Галина, Сергій, Людмила
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 11 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 3 páginas de documentos mencionam este nome.
Procurar Тарновський em todos os registos11 monumentos com este nomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Tarnowskyj (de), Тарновський (uk, en, pl), Tarnovskyi (en, fr), Tarnovskaja (de), Tarnovskaya (en), Tarnowskaja (de)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Івано-Франківський | 70 | 1 em 5 415 | 8,6% |
| Шептицький | 30 | 1 em 6 199 | 3,7% |
| Старобільський | 9 | 1 em 11 957 | 1,1% |
| Волноваський | 10 | 1 em 12 545 | 1,2% |
| Ізюмський | 11 | 1 em 14 418 | 1,3% |
| Фастівський | 7 | 1 em 14 450 | 0,9% |
| Золочівський | 8 | 1 em 16 429 | 1,0% |
| Калуський | 13 | 1 em 17 282 | 1,6% |
| Білгород-Дністровський | 7 | 1 em 17 949 | 0,9% |
| Ізмаїльський | 7 | 1 em 18 791 | 0,9% |
| Львівський | 44 | 1 em 19 826 | 5,4% |
| Скадовський | 5 | 1 em 20 070 | 0,6% |
| Бучанський | 8 | 1 em 23 242 | 1,0% |
| Феодосійський | 7 | 1 em 23 199 | 0,9% |
| Куп’янський | 5 | 1 em 23 063 | 0,6% |
Portadores por década de nascimento