Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
69 situados apenas numa região maior · 38 com local desconhecido
1 em 43 000 ou menos
1 em 43 000 – 1 em 16 000
1 em 16 000 – 1 em 8 500
1 em 8 500 – 1 em 4 400
1 em 4 400 – 1 em 1 400
Nenhum ou não mostrado
Сусла
Transliteração: Susla
Portadores: 830
Posição 6 201 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 1
Posição 37 299 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Сусла · 830
Susla · 0
Nomes mais comuns
Марія, Микола, Володимир, Іван, Ганна, Ольга, Олександр, Василь, Світлана, Михайло
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 1 monumentos, 1 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 4 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Сусла em todos os registos1 monumentos com este sobrenomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Susla (en), Сусла (uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Богодухівський | 85 | 1 em 1 377 | 10,2% |
| Ужгородський | 51 | 1 em 1 467 | 6,1% |
| Тульчинський | 31 | 1 em 3 178 | 3,7% |
| Чортківський | 64 | 1 em 4 400 | 7,7% |
| Шептицький | 30 | 1 em 6 199 | 3,6% |
| Маріупольський | 46 | 1 em 8 430 | 5,5% |
| Золотоніський | 15 | 1 em 8 514 | 1,8% |
| Голованівський | 9 | 1 em 12 363 | 1,1% |
| Броварський | 12 | 1 em 15 297 | 1,4% |
| Кам’янець-Подільський | 6 | 1 em 16 468 | 0,7% |
| Тернопільський | 14 | 1 em 18 792 | 1,7% |
| Київ | 44 | 1 em 33 863 | 5,3% |
| Кам’янський | 7 | 1 em 44 221 | 0,8% |
| Дніпровський | 17 | 1 em 56 626 | 2,0% |
| Криворізький | 11 | 1 em 56 948 | 1,3% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3