Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
92 situados apenas numa região maior · 61 com local desconhecido
1 em 53 000 ou menos
1 em 53 000 – 1 em 26 000
1 em 26 000 – 1 em 12 000
1 em 12 000 – 1 em 5 500
1 em 5 500 – 1 em 3 100
Nenhum ou não mostrado
Kulesza
Portadores: 1 182
Posição 4 306 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 3
Posição 9 521 de 39 493 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Кулеша · 1 182
Kulesza · 0
Nomes mais comuns
Олександр, Марія, Микола, Володимир, Галина, Наталія, Тетяна, Надія, Сергій, Олена
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 2 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 1 páginas de documentos mencionam este nome.
Procurar Kulesza em todos os registos2 monumentos com este nomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Kulesza (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Уманський | 69 | 1 em 3 148 | 5,8% |
| Житомирський | 119 | 1 em 3 845 | 10,1% |
| Вінницький | 92 | 1 em 4 303 | 7,8% |
| Хмельницький | 112 | 1 em 4 937 | 9,5% |
| Звягельський | 27 | 1 em 5 493 | 2,3% |
| Білоцерківський | 31 | 1 em 7 526 | 2,6% |
| Шепетівський | 31 | 1 em 7 735 | 2,6% |
| Ковельський | 17 | 1 em 8 476 | 1,4% |
| Первомайський | 15 | 1 em 8 552 | 1,3% |
| Львівський | 73 | 1 em 11 950 | 6,2% |
| Тернопільський | 22 | 1 em 11 958 | 1,9% |
| Івано-Франківський | 22 | 1 em 17 231 | 1,9% |
| Кальміуський | 5 | 1 em 22 145 | 0,4% |
| Одеський | 12 | 1 em 24 644 | 1,0% |
| Нікопольський | 9 | 1 em 25 804 | 0,8% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.2