Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
52 situados apenas numa região maior · 43 com local desconhecido
1 em 53 000 ou menos
1 em 53 000 – 1 em 16 000
1 em 16 000 – 1 em 12 000
1 em 12 000 – 1 em 5 800
1 em 5 800 – 1 em 380
Nenhum ou não mostrado
Корпан
Transliteração: Korpan
Portadores: 1 324
Posição 3 816 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 2
Posição 16 525 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Корпан · 1 324
Korpan · 0
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 2 monumentos, 2 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 2 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Корпан em todos os registos2 monumentos com este sobrenomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Korpan (en), Корпан (uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Вижницький | 187 | 1 em 380 | 14,1% |
| Калуський | 203 | 1 em 1 107 | 15,3% |
| Тернопільський | 65 | 1 em 4 047 | 4,9% |
| Стрийський | 56 | 1 em 4 258 | 4,2% |
| Івано-Франківський | 88 | 1 em 4 308 | 6,6% |
| Миргородський | 31 | 1 em 5 850 | 2,3% |
| Чортківський | 47 | 1 em 5 992 | 3,5% |
| Житомирський | 60 | 1 em 7 625 | 4,5% |
| Дністровський | 16 | 1 em 8 790 | 1,2% |
| Сарненський | 12 | 1 em 11 977 | 0,9% |
| Волноваський | 10 | 1 em 12 545 | 0,8% |
| Ніжинський | 17 | 1 em 12 890 | 1,3% |
| Дрогобицький | 13 | 1 em 13 519 | 1,0% |
| Гайсинський | 12 | 1 em 14 820 | 0,9% |
| Євпаторійський | 5 | 1 em 15 417 | 0,4% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3