Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Kantor
Portadores: 513
Posição 9 959 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 3
Posição 9 822 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Nomes mais comuns
Марія, Наталія, Ольга, Володимир, Олександр, Василь, Олена, Тетяна, Людмила, Сергій
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 2 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 0 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Kantor em todos os registos2 monumentos com este sobrenomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Kantorová (cs), Kantor (cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), קנטור (he)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Володимирський | 36 | 1 em 2 320 | 7,0% |
| Шептицький | 65 | 1 em 2 861 | 12,7% |
| Ужгородський | 16 | 1 em 4 676 | 3,1% |
| Берегівський | 28 | 1 em 5 120 | 5,5% |
| Тячівський | 18 | 1 em 6 141 | 3,5% |
| Львівський | 57 | 1 em 15 304 | 11,1% |
| Могилів-Подільський | 7 | 1 em 16 310 | 1,4% |
| Дрогобицький | 9 | 1 em 19 528 | 1,8% |
| Івано-Франківський | 15 | 1 em 25 272 | 2,9% |
| Краматорський | 15 | 1 em 31 427 | 2,9% |
| Сумський | 8 | 1 em 42 854 | 1,6% |
| Запорізький | 6 | 1 em 121 533 | 1,2% |
| Дніпровський | 7 | 1 em 137 519 | 1,4% |
| Київ | 9 | 1 em 165 551 | 1,8% |
| Донецький | 7 | 1 em 170 947 | 1,4% |
Portadores por década de nascimento