Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Герус
Transliteração: Herus
Portadores: 2 540
Posição 1 782 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 17
Posição 1 224 de 39 493 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Nomes mais comuns
Володимир, Марія, Ольга, Ганна, Наталія, Олександр, Галина, Валентина, Микола, Олена
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 11 monumentos, 2 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 5 páginas de documentos mencionam este nome.
Procurar Герус em todos os registos11 monumentos com este nomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Gerus (en, pl, cs, de, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Герус (en, uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Звягельський | 121 | 1 em 1 226 | 4,8% |
| Шептицький | 108 | 1 em 1 722 | 4,3% |
| Рівненський | 213 | 1 em 2 232 | 8,4% |
| Тульчинський | 42 | 1 em 2 346 | 1,7% |
| Берестинський | 29 | 1 em 2 563 | 1,1% |
| Золочівський | 51 | 1 em 2 577 | 2,0% |
| Львівський | 335 | 1 em 2 604 | 13,2% |
| Богодухівський | 23 | 1 em 5 087 | 0,9% |
| Волноваський | 23 | 1 em 5 455 | 0,9% |
| Мелітопольський | 39 | 1 em 5 675 | 1,5% |
| Броварський | 28 | 1 em 6 556 | 1,1% |
| Бериславський | 11 | 1 em 7 258 | 0,4% |
| Старобільський | 14 | 1 em 7 687 | 0,6% |
| Сумський | 41 | 1 em 8 362 | 1,6% |
| Калуський | 27 | 1 em 8 321 | 1,1% |
Portadores por década de nascimento