Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Бурка
Transliteração: Burka
Portadores: 1 173
Posição 4 353 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 9
Posição 2 536 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Sobrenomes semelhantes
Бурда · difere numa letra · 3 005
Bury · difere numa letra · 2 607
Бурко · difere numa letra · 1 599
Burak · difere numa letra
Mapa comparativoNos registos do OpenHeritage
Cerca de 6 monumentos, 5 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 4 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Бурка em todos os registos6 monumentos com este sobrenomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Burka (cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Бурка (uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Ізмаїльський | 128 | 1 em 1 028 | 10,9% |
| Корюківський | 59 | 1 em 1 453 | 5,0% |
| Хмельницький | 86 | 1 em 6 429 | 7,3% |
| Івано-Франківський | 53 | 1 em 7 152 | 4,5% |
| Вишгородський | 11 | 1 em 7 237 | 0,9% |
| Роздільнянський | 8 | 1 em 7 458 | 0,7% |
| Тернопільський | 35 | 1 em 7 517 | 3,0% |
| Чортківський | 37 | 1 em 7 611 | 3,2% |
| Скадовський | 11 | 1 em 9 123 | 0,9% |
| Львівський | 90 | 1 em 9 693 | 7,7% |
| Білгород-Дністровський | 13 | 1 em 9 665 | 1,1% |
| Бориспільський | 13 | 1 em 10 499 | 1,1% |
| Білогірський | 7 | 1 em 10 651 | 0,6% |
| Дрогобицький | 15 | 1 em 11 717 | 1,3% |
| Самарівський | 6 | 1 em 11 959 | 0,5% |
Portadores por década de nascimento