Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
226 situados apenas numa região maior · 65 com local desconhecido
1 em 43 000 ou menos
1 em 43 000 – 1 em 28 000
1 em 28 000 – 1 em 20 000
1 em 20 000 – 1 em 10 000
1 em 10 000 – 1 em 460
Nenhum ou não mostrado
Шум
Transliteração: Shum
Portadores: 1 544
Posição 3 208 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 8
Posição 2 919 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nomes mais comuns
Олександр, Марія, Микола, Валентина, Тетяна, Ольга, Сергій, Володимир, Василь, Світлана
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 7 monumentos, 36 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 294 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Шум em todos os registos7 monumentos com este sobrenomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Шум (uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Ковельський | 316 | 1 em 456 | 20,5% |
| Бориспільський | 104 | 1 em 1 312 | 6,7% |
| Шосткинський | 28 | 1 em 3 406 | 1,8% |
| Луцький | 51 | 1 em 4 677 | 3,3% |
| Херсонський | 72 | 1 em 5 209 | 4,7% |
| Тернопільський | 31 | 1 em 8 487 | 2,0% |
| Вараський | 7 | 1 em 9 103 | 0,5% |
| Павлоградський | 15 | 1 em 10 219 | 1,0% |
| Полтавський | 46 | 1 em 10 370 | 3,0% |
| Коростенський | 18 | 1 em 11 384 | 1,2% |
| Броварський | 15 | 1 em 12 237 | 1,0% |
| Каховський | 7 | 1 em 13 955 | 0,5% |
| Київ | 103 | 1 em 14 466 | 6,7% |
| Бучанський | 11 | 1 em 16 903 | 0,7% |
| Уманський | 11 | 1 em 19 746 | 0,7% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3