Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
504 situados apenas numa região maior · 276 com local desconhecido
1 em 12 000 ou menos
1 em 12 000 – 1 em 8 200
1 em 8 200 – 1 em 5 200
1 em 5 200 – 1 em 2 600
1 em 2 600 – 1 em 990
Nenhum ou não mostrado
Чуб
Transliteração: Chub
Portadores: 5 607
Posição 678 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 12
Posição 1 773 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nomes mais comuns
Олександр, Володимир, Микола, Сергій, Тетяна, Валентина, Олена, Наталія, Ганна, Марія
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 10 monumentos, 24 registos de arquivo, 2 pessoas em fotos e 218 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Чуб em todos os registos10 monumentos com este sobrenomeRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Чугуївський | 182 | 1 em 988 | 3,2% |
| Самарівський | 68 | 1 em 1 055 | 1,2% |
| Ковельський | 128 | 1 em 1 126 | 2,3% |
| Корюківський | 69 | 1 em 1 242 | 1,2% |
| Берестинський | 57 | 1 em 1 304 | 1,0% |
| Пологівський | 108 | 1 em 1 513 | 1,9% |
| Миргородський | 116 | 1 em 1 563 | 2,1% |
| Бердянський | 91 | 1 em 1 711 | 1,6% |
| Ніжинський | 124 | 1 em 1 767 | 2,2% |
| Полтавський | 266 | 1 em 1 793 | 4,7% |
| Куп’янський | 59 | 1 em 1 954 | 1,1% |
| Лозівський | 56 | 1 em 1 973 | 1,0% |
| Ізюмський | 74 | 1 em 2 143 | 1,3% |
| Василівський | 71 | 1 em 2 256 | 1,3% |
| Бердичівський | 57 | 1 em 2 467 | 1,0% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.5