Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
106 situados apenas numa região maior · 75 com local desconhecido
1 em 45 000 ou menos
1 em 45 000 – 1 em 31 000
1 em 31 000 – 1 em 11 000
1 em 11 000 – 1 em 7 500
1 em 7 500 – 1 em 5 000
Nenhum ou não mostrado
Suk
Transliteração: Suk
Portadores: 1 083
Posição 4 746 de 341 152 por frequência
Nomes mais comuns
Микола, Володимир, Олександр, Ольга, Сергій, Тетяна, Валентина, Анатолій, Марія, Наталія
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 0 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 0 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Suk em todos os registosFormas noutras línguas (Wikidata)
Suk (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul), סוק (he), SUK (sk), Suková (en, cs, fr, de, sk, pl), Sukowa (pl)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Покровський | 74 | 1 em 4 995 | 6,8% |
| Білоцерківський | 44 | 1 em 5 302 | 4,1% |
| Лубенський | 29 | 1 em 5 606 | 2,7% |
| Миргородський | 26 | 1 em 6 975 | 2,4% |
| Полтавський | 66 | 1 em 7 227 | 6,1% |
| Баштанський | 15 | 1 em 7 534 | 1,4% |
| Кременчуцький | 28 | 1 em 7 550 | 2,6% |
| Вінницький | 45 | 1 em 8 798 | 4,2% |
| Богодухівський | 13 | 1 em 9 000 | 1,2% |
| Броварський | 20 | 1 em 9 178 | 1,8% |
| Лозівський | 12 | 1 em 9 208 | 1,1% |
| Черкаський | 24 | 1 em 10 869 | 2,2% |
| Уманський | 20 | 1 em 10 860 | 1,8% |
| Нікопольський | 21 | 1 em 11 059 | 1,9% |
| Обухівський | 10 | 1 em 17 700 | 0,9% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.4