Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
6 com local desconhecido
1 em 120 000 ou menos
1 em 120 000 – 1 em 77 000
1 em 77 000 – 1 em 34 000
1 em 34 000 – 1 em 19 000
1 em 19 000 – 1 em 14 000
Nenhum ou não mostrado
Руй
Transliteração: Rui
Portadores: 206
Posição 23 879 de 341 152 por frequência
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 0 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 159 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Руй em todos os registosRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Рівненський | 35 | 1 em 13 582 | 17,0% |
| Куп’янський | 6 | 1 em 19 219 | 2,9% |
| Стрийський | 7 | 1 em 34 063 | 3,4% |
| Криворізький | 8 | 1 em 78 303 | 3,9% |
| Львівський | 7 | 1 em 124 619 | 3,4% |
| Дніпровський | 7 | 1 em 137 519 | 3,4% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.5