Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
410 situados apenas numa região maior · 267 com local desconhecido
1 em 15 000 ou menos
1 em 15 000 – 1 em 9 400
1 em 9 400 – 1 em 5 300
1 em 5 300 – 1 em 3 200
1 em 3 200 – 1 em 820
Nenhum ou não mostrado
Кущ
Transliteração: Kushch
Portadores: 5 070
Posição 768 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 10
Posição 2 236 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nomes mais comuns
Олександр, Володимир, Микола, Сергій, Тетяна, Валентина, Ганна, Наталія, Ольга, Людмила
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 8 monumentos, 14 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 155 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Кущ em todos os registos8 monumentos com este sobrenomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Kushch (en), Кущ (uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Пологівський | 198 | 1 em 825 | 3,9% |
| Бердянський | 122 | 1 em 1 276 | 2,4% |
| Чугуївський | 137 | 1 em 1 312 | 2,7% |
| Берестинський | 56 | 1 em 1 327 | 1,1% |
| Роменський | 84 | 1 em 1 421 | 1,7% |
| Лозівський | 70 | 1 em 1 578 | 1,4% |
| Конотопський | 74 | 1 em 1 719 | 1,5% |
| Миргородський | 104 | 1 em 1 744 | 2,1% |
| Бориспільський | 75 | 1 em 1 820 | 1,5% |
| Полтавський | 252 | 1 em 1 893 | 5,0% |
| Сіверськодонецький | 58 | 1 em 1 927 | 1,1% |
| Василівський | 77 | 1 em 2 080 | 1,5% |
| Олександрійський | 88 | 1 em 2 116 | 1,7% |
| Запорізький | 307 | 1 em 2 375 | 6,1% |
| Сватівський | 29 | 1 em 2 506 | 0,6% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3