Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Жур
Transliteração: Zhur
Portadores: 510
Posição 9 999 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 4
Posição 5 594 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nomes mais comuns
Тетяна, Олександр, Ольга, Валентина, Володимир, Олена, Микола, Ганна, Сергій, Василь
Sobrenomes semelhantes
Жура · difere numa letra · 886
Журя · difere numa letra · 87
Журо · difere numa letra · 57
Mapa comparativoNos registos do OpenHeritage
Cerca de 3 monumentos, 56 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 1 029 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Жур em todos os registos3 monumentos com este sobrenomeRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Камінь-Каширський | 21 | 1 em 4 252 | 4,1% |
| Нікопольський | 37 | 1 em 6 277 | 7,3% |
| Сіверськодонецький | 17 | 1 em 6 575 | 3,3% |
| Луцький | 27 | 1 em 8 835 | 5,3% |
| Бучанський | 17 | 1 em 10 937 | 3,3% |
| Криворізький | 44 | 1 em 14 237 | 8,6% |
| Роменський | 6 | 1 em 19 898 | 1,2% |
| Броварський | 8 | 1 em 22 945 | 1,6% |
| Первомайський | 5 | 1 em 25 657 | 1,0% |
| Львівський | 31 | 1 em 28 140 | 6,1% |
| Ніжинський | 5 | 1 em 43 825 | 1,0% |
| Маріупольський | 8 | 1 em 48 475 | 1,6% |
| Тернопільський | 5 | 1 em 52 617 | 1,0% |
| Київ | 26 | 1 em 57 306 | 5,1% |
| Донецький | 13 | 1 em 92 049 | 2,5% |
Portadores por década de nascimento