Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
97 situados apenas numa região maior · 71 com local desconhecido
1 em 29 000 ou menos
1 em 29 000 – 1 em 19 000
1 em 19 000 – 1 em 11 000
1 em 11 000 – 1 em 5 100
1 em 5 100 – 1 em 850
Nenhum ou não mostrado
Дяк
Transliteração: Diak
Portadores: 1 357
Posição 3 701 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 13
Posição 1 584 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 9 monumentos, 23 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 299 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Дяк em todos os registos9 monumentos com este sobrenomeRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Вараський | 75 | 1 em 850 | 5,5% |
| Камінь-Каширський | 60 | 1 em 1 488 | 4,4% |
| Могилів-Подільський | 37 | 1 em 3 086 | 2,7% |
| Гайсинський | 56 | 1 em 3 176 | 4,1% |
| Стрийський | 49 | 1 em 4 866 | 3,6% |
| Хмельницький | 112 | 1 em 4 937 | 8,3% |
| Золочівський | 26 | 1 em 5 055 | 1,9% |
| Львівський | 166 | 1 em 5 255 | 12,2% |
| Луцький | 44 | 1 em 5 421 | 3,2% |
| Бериславський | 13 | 1 em 6 141 | 1,0% |
| Чортківський | 44 | 1 em 6 400 | 3,2% |
| Калуський | 30 | 1 em 7 489 | 2,2% |
| Тернопільський | 28 | 1 em 9 396 | 2,1% |
| Дрогобицький | 16 | 1 em 10 985 | 1,2% |
| Шептицький | 16 | 1 em 11 624 | 1,2% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3