Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
28 situados apenas numa região maior · 23 com local desconhecido
1 em 45 000 ou menos
1 em 45 000 – 1 em 42 000
1 em 42 000 – 1 em 9 200
1 em 9 200 – 1 em 4 000
1 em 4 000 – 1 em 3 800
Nenhum ou não mostrado
Дюк
Transliteração: Diuk
Portadores: 384
Posição 13 171 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 3
Posição 7 652 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 2 monumentos, 1 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 74 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Дюк em todos os registos2 monumentos com este sobrenomeRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Самбірський | 45 | 1 em 3 825 | 11,7% |
| Тернопільський | 66 | 1 em 3 986 | 17,2% |
| Чортківський | 57 | 1 em 4 941 | 14,8% |
| Стрийський | 26 | 1 em 9 171 | 6,8% |
| Кременецький | 5 | 1 em 23 047 | 1,3% |
| Львівський | 21 | 1 em 41 540 | 5,5% |
| Криворізький | 14 | 1 em 44 745 | 3,6% |
| Калуський | 5 | 1 em 44 934 | 1,3% |
| Київ | 7 | 1 em 212 851 | 1,8% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.4