Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
123 situados apenas numa região maior · 127 com local desconhecido
1 em 32 000 ou menos
1 em 32 000 – 1 em 19 000
1 em 19 000 – 1 em 12 000
1 em 12 000 – 1 em 5 300
1 em 5 300 – 1 em 480
Nenhum ou não mostrado
Дуб
Transliteração: Dub
Portadores: 2 420
Posição 1 893 de 341 152 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 48
Posição 285 de 39 491 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 43 monumentos, 87 registos de arquivo, 3 pessoas em fotos e 691 páginas de documentos mencionam este sobrenome.
Procurar Дуб em todos os registos43 monumentos com este sobrenomeRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Дрогобицький | 370 | 1 em 475 | 15,3% |
| Коростенський | 164 | 1 em 1 250 | 6,8% |
| Ізюмський | 107 | 1 em 1 482 | 4,4% |
| Ужгородський | 49 | 1 em 1 527 | 2,0% |
| Калуський | 143 | 1 em 1 571 | 5,9% |
| Самбірський | 97 | 1 em 1 775 | 4,0% |
| Стрийський | 120 | 1 em 1 987 | 5,0% |
| Тульчинський | 26 | 1 em 3 789 | 1,1% |
| Ніжинський | 53 | 1 em 4 134 | 2,2% |
| Самарівський | 16 | 1 em 4 485 | 0,7% |
| Жмеринський | 18 | 1 em 4 509 | 0,7% |
| Дубенський | 26 | 1 em 5 290 | 1,1% |
| Чугуївський | 29 | 1 em 6 200 | 1,2% |
| Рахівський | 9 | 1 em 6 870 | 0,4% |
| Броварський | 23 | 1 em 7 981 | 0,9% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.4