Fontes · calendário de cobertura
Livros paroquiais e fontes de arquivo por local
Escolha uma aldeia ou cidade para ver, década a década, que livros paroquiais, róis de confessados, revisões e censos se conservam e em que arquivo.
Escolher locais
1 de 20 locais selecionadosSelecione até 20 locais do catálogo ou do OpenStreetMap. Os resultados são a união de todas as seleções.
- Годовичі
129 fontes · 128 associadas · 1 possíveisOs valores do mesmo grupo são combinados com OU; valores de grupos diferentes são combinados com E. Repor limpa os filtros de registos.
Os resultados vinculados têm uma referência explícita a um local do catálogo. Os resultados possíveis vêm de locais das fontes que não estão vinculados ao catálogo de locais e são correspondidos por nome e/ou coordenadas; o local pode ainda não existir no catálogo. São mostrados separadamente para revisão.Cobertura por década, 1600–1949
129 fontes · 6 tipos de registo · desde 1605- Ainda nenhuma
- 1–2 · poucas
- 3–5
- 6 ou mais
- Selecionada
| século XVII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de registo | década de 1600 | década de 1610 | década de 1620 | década de 1630 | década de 1640 | década de 1650 | década de 1660 | década de 1670 | década de 1680 | década de 1690 | Total |
| Livro métricoМетрична книга | 121 | ||||||||||
| Registro civilАкт цивільного стану | Registro civil, década de 1600: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1610: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1620: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1630: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1640: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1650: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1660: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1670: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1680: nenhuma fonte catalogada | Registro civil, década de 1690: nenhuma fonte catalogada | 1 |
| Lista de revisãoРевізька казка | Lista de revisão, década de 1600: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1610: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1620: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1630: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1640: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1650: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1660: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1670: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1680: nenhuma fonte catalogada | Lista de revisão, década de 1690: nenhuma fonte catalogada | 6 |
| Lista confessionalСповідний розпис | Lista confessional, década de 1600: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1610: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1620: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1630: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1640: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1650: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1660: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1670: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1680: nenhuma fonte catalogada | Lista confessional, década de 1690: nenhuma fonte catalogada | 47 |
| Inquérito pré-matrimonialДошлюбне опитування / шлюбний обшук | Inquérito pré-matrimonial, década de 1600: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1610: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1620: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1630: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1640: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1650: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1660: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1670: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1680: nenhuma fonte catalogada | Inquérito pré-matrimonial, década de 1690: nenhuma fonte catalogada | 23 |
| Outro tipo de registroІнший тип запису | Outro tipo de registro, década de 1600: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1610: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1620: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1630: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1640: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1650: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1660: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1670: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1680: nenhuma fonte catalogada | Outro tipo de registro, década de 1690: nenhuma fonte catalogada | 35 |
Uma fonte que abrange várias décadas é contada em cada uma. Escolha uma célula para listar as suas fontes. Deslize para o lado para ver todas as décadas →
Escolha uma célula da tabela para listar as suas fontes.
Locais selecionados
O mapa atual mantém-se visível depois de escolher locais. Escolha uma década para sobrepor um mapa histórico correspondente.