Nomes
Смизька
uk
Oficial
Smyzka
uk-latn
Transliteração
Tipos
Громада
> 2020Geografia
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelações
Дубенський
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores Externos
КОАТУУ
5621655900
КАТОТТГ
UA56040330000091100
postcode
35680
Lugares infantis (14)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Берег | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Буща | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Голуби | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Комарівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Мартинівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Миньківці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Нова Миколаївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Онишківці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Сапанівчик | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Смига | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Стара Миколаївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Студянка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Тур’я | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Шепетин | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Contacte-nos
Termos de Serviço
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.11.6