Nomes
Радивилівська
uk
Oficial
Radyvylivska
uk-latn
Transliteração
Tipos
Громада
> 2020Geografia
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelações
Дубенський
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores Externos
КОАТУУ
5625810100
КАТОТТГ
UA56040290000025511
postcode
35500-35508
Lugares infantis (24)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Адамівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Балки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Батьків | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Башарівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Безодня | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бугаївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гаї-Лев’ятинські | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Дружба | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Казмірі | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Копані | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Круки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Лев’ятин | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Малі Гайки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Немирівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новоукраїнське | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Опарипси | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Перенятин | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Приски | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Підзамче | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Підлипки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Радивилів | Місто | Administratively belongs to | > 2020 |
| Сестрятин | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Старики | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Стоянівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Contacte-nos
Termos de Serviço
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.11.6