Nomes
Одеська
uk
Oficial
obwód odeski
pl
Common
Odesa Oblast
en
Common
Odesa Region
en
Common
Odeshchyna
en
Common
Odeska
uk-latn
Transliteração
Odeska Oblast
en
Oficial
Odessa Oblast
en
Common
Odessa Region
en
Common
Одесская область
ru
Common
Одесский регион
ru
Common
Одесчина
ru
Common
Одеська область
uk
Common
Одеський регіон
uk
Common
Одещина
uk
Common
Tipos
Область
> 1932Geografia
de 1932
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryPolígono
> 1991
Polígono
1991/2019
Historical administrative map — states/1991Multipolígono
1945/1990
Multipolígono
1945/1990
Historical administrative map — states/1945Polígono
1937/1944
Polígono
1932/1944
Historical administrative map — states/1937Relações
СРСР
Administratively belongs to
1938/1990
Українська Радянська Соціалістична Республіка
Administratively belongs to
1932/1991-08-24
Authority-backed administrative membershipLinks de referência
Polígono: 1991/2019
Lugares infantis (2026)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Євгенівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Євгенівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Єгорівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Єгорівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Єгорівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Єлизаветка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Єлизаветівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Єлизаветівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Єлизаветівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Єлизаветівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Єлизаветівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Єлизаветівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Ємилівка | Селище | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Ємилівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Єреміївка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Єрмолаївка | Селище | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Єрмішкове | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Єфросинівка | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Івано-Благодатне | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Івано-Миколаївка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Івано-Федорівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванове | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іванчанка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Селище | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1964/1990 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Іванівка | Селище | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Іванівка | Селище | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іванівці | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Івашків | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Ізбашівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Ізмаїл | Місто | Administratively belongs to | 1954-02-15/2020-07-17 |
| Ізмаїльський | Район | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ілля | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Іллінка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Ілічанка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Іринівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Ісаєве | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Абрикосове | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Авангард | Селище | Administratively belongs to | 1995/2019 |
| Августівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Авидівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Аврамівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Агафіївка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Агеївка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Агрономія | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Адамівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Адамівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Адамівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Адамівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Акмечетські Ставки | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Актове | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Алтестове | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Аліяга | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Амбарів | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Амури | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Ананьїв | Місто | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Ананьїв | Administratively belongs to | 1991/2019 | |
| Ананьїв | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Анатолівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Анатолівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Ангелінівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Андрусова | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Андрійчикове | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Андріяшівка | Село | Administratively belongs to | 1945/1990 |
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Анетівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Антоно-Ковач | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Антонопіль | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Антонюки | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Арбузинка | Селище | Administratively belongs to | 1937/1990 |
| Арепівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Армашівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Арсенівка | Село | Administratively belongs to | 1937/1944 |
| Артирівка | Село | Administratively belongs to | 1945/2019 |
| Арциз | Місто | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Арчепитівка | Село | Administratively belongs to | 1937/2019 |
| Багате | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
Contacte-nos
Termos de Serviço
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.11.6