Nomes
Олександрівська
uk
Oficial
Oleksandrivska
uk-latn
Transliteração
Tipos
Громада
> 2020Geografia
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelações
Кропивницький
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores Externos
КОАТУУ
3520555100
КАТОТТГ
UA35040250000048915
postcode
27300-27307
Lugares infantis (53)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Івангород | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Антонівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бандурове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бовтишка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Букварка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бурякове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Біляївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бірки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Веселе | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Вищі Верещаки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гайдамацьке | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гайове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Голикове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Григорівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гутницька | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Китайгород | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Красносілка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Красносілля | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кримки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Липівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Любомирка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Лісове | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Мар’янівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Миколаївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Михайлівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Могилів Курінь | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Настине | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Несваткове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Нижчі Верещаки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Нова Осота | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Олександрівка | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Омельгород | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Плішки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Польове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Поселянівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Підлісне | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Родниківка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Роздолля | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Розумівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ружичеве | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Світова Зірка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Северинівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Соснівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ставидла | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Стара Осота | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Стримівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Тарасівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Триліси | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Хайнівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Цвітне | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ясинове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ясинуватка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Contacte-nos
Termos de Serviço
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.11.6