Betchyk Marcella, Betchyk Panko, Betchyk Joseph M. +5
1961 – 20228 com nome
Detalhes
- Tipo
- Sepultura coletiva
- Nomeados nas placas
- 8
- Período de sepultamentos
- 1961 – 2022
- Localização da sepultura
- 40.084536°N, 75.363368°W
Registro
Criado em 15 fev. 2026e804a1fe-3b4e-4378-8798-242f925a00f5| N.º | Nome | Posto | Nascimento | Falecimento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betchyk Marcella | 1922 | — | Transcrito | |
| 2 | Betchyk Panko | 1885 | 1961 | Transcrito | |
| 3 | Betchyk Joseph M. | 1916 | 1982 | Transcrito | |
| 4 | Betchyk Joseph | 1915 | 1987 | Transcrito | |
| 5 | Betchyk Catherine | 1889 | 1979 | Transcrito | |
| 6 | Betchyk Mary L. | 1923 | 2007 | Transcrito | |
| 7 | Betchyk Robert J. | 1943 | 2022 | Transcrito | |
| 8 | Betchyk Rudolph | — | — | Transcrito |
Cemitério