Богачев Никифор Иванович, Посесор Яков Захарович, Кучеренко Николай Андреевич +7
Datas desconhecidas10 com nome
Detalhes
- Tipo
- Sepultura coletiva
- Nomeados nas placas
- 10
- Período de sepultamentos
- —
- Localização da sepultura
- 47.752985°N, 32.856134°E
Registro
Criado em 22 abr. 2026 · Atualizado em 23 abr. 20267c2e848d-df7e-4035-8e61-ab278d00679b| N.º | Nome | Posto | Nascimento | Falecimento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богачев Никифор Иванович | — | — | Transcrito | |
| 2 | Посесор Яков Захарович | — | — | Transcrito | |
| 3 | Кучеренко Николай Андреевич | — | — | Transcrito | |
| 4 | Сидоренко Андрей Власович | — | — | Transcrito | |
| 5 | Балашов Николай Ефимович | — | — | Transcrito | |
| 6 | Рыбальченко Сергей Андреевич | — | — | Transcrito | |
| 7 | Осавчук Иван Яковлевич | — | — | Transcrito | |
| 8 | Бойчук Иван Иванович | — | — | Transcrito | |
| 9 | Разссалюк Федот Калинович | — | — | Transcrito | |
| 10 | Цибульский Алексей Иванович | — | — | Transcrito |
Cemitério